TCU Horned Frogs en West Virginia Mountaineers

TCU Horned FrogsTCUTCU
33-19
4
33-19
F

9
West Virginia MountaineersWest VirginiaWVU
36-13
0
36-13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Bateo de TCU
| hitters |
|---|
R. Liddington RF-1B |
C. Cramer 2B |
C. Brunson DH |
a N. Franco PH |
N. Traeger C |
P. Gamster SS |
B. Dallimore 1B |
C. Eaton CF |
K. Gargett 3B |
J. Arthur LF-RF |
C. Griffin CF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 14 |
a-batea por C. Brunson en la 8o
Bateo de West Virginia
| hitters |
|---|
M. Ineich SS |
G. Kelly C-3B |
P. Schoenfeld CF |
S. Smith DH |
M. Graveline LF-C |
A. Guzman 1B |
B. Kresser 2B |
B. Lumsden RF |
T. Hall 3B |
a Z. Barjam PH |
M. Molessa LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
a-batea por T. Hall en la 8o
Pitcheo de TCU
| pitchers |
|---|
L. Davis |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 108-75 |
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 108-75 |
Pitcheo de West Virginia
| pitchers |
|---|
M. Yehl |
J. Huether |
D. Montesa |
J. Surigao |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 116-77 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21-16 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 |
| 9.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 154-105 |
Anotaciones
Entrada | TCU | WVU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gamster,Preston bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (418 ft), 5o of seasen base, RBI (0-0). | 1 | 0 | ||
| 2° | Gargett,Kyuss bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 ft), 2o of seasen base, RBI (0-1 F). | 2 | 0 | ||
| 8° | Franco,Noah bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (358 ft), 3o of seasen base, RBI (0-2 SS). | 3 | 0 | ||
| 8° | Eaton,Cole struck out on a dropped tercera strike y reached on a wild pitch (2-3 BBSSS); Traeger,Nolan anotó on a wild pitch, unearned; Gamster,Preston advanced a tercera base on a wild pitch. | 4 | 0 | ||
Información del partido
Wagener Field at Monongalia County Ballpark
7:30 PM, 15 de Mayo, 2026
Morgantown, West Virginia