TCU Horned Frogs en West Virginia Mountaineers

TCU Horned FrogsTCUTCU
32-19
0
32-19
F

9
West Virginia MountaineersWest VirginiaWVU
36-12
2
36-12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 |
Bateo de TCU
| hitters |
|---|
C. Griffin LF |
C. Cramer 2B |
C. Brunson CF |
N. Traeger C |
J. Arthur RF |
B. Dallimore DH |
J. Bell 3B |
R. Liddington 1B |
P. Gamster SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bateo de West Virginia
| hitters |
|---|
M. Ineich SS |
G. Kelly C |
P. Schoenfeld CF |
S. Smith DH |
M. Graveline LF |
A. Guzman 1B |
B. Kresser 2B |
B. Lumsden RF |
T. Hall 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 |
Pitcheo de TCU
| pitchers |
|---|
T. LaPour |
W. Quinn |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 89-55 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 49-31 |
| 8.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 138-86 |
Pitcheo de West Virginia
| pitchers |
|---|
I. Korn |
C. Estridge |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100-69 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39-27 |
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 139-96 |
Anotaciones
Entrada | TCU | WVU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Graveline,Matthew bateó un doble down the left field line, RBI (0-0); Smith,Sean anotó from segunda base. | 0 | 1 | ||
| 2° | Kresser,Brodie sacrifice fly a lo profundo del jardín izquierdo field putout by lf, RBI (0-1 K); Graveline,Matthew anotó. | 0 | 2 | ||
Información del partido
Wagener Field at Monongalia County Ballpark
7:30 PM, 14 de Mayo, 2026
Morgantown, West Virginia