Texas A&M-Corpus Christi Islanders en Houston Cougars

Texas A&M-Corpus Christi IslandersTexas A&M-CCAMCC
1
F

Houston CougarsHoustonHOU
20-28
10
20-28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | 10 | 12 | 0 |
Bateo de Texas A&M-Corpus Christi
| hitters |
|---|
J. Reynolds LF |
W. Freeman LF |
C. Sanchez 2B |
a J. Barron PH-2B |
J. Flaggert 3B |
W. Stark RF |
K. Krowka SS |
C. Smith-Johnson CF |
N. Cassie 1B |
A. Russell 1B |
M. Towchik DH |
E. Chadwick C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 |
a-batea por C. Sanchez en la 8o
Bateo de Houston
| hitters |
|---|
T. Cox SS |
T. Broussard CF |
W. Van Wie LF |
C. Climie 1B |
b J. Cherrington PH-1B |
X. Perez RF |
I. Weems RF |
A. Savattere 2B |
C. Sabathia DH |
E. Winfield PR-DH |
R. Jackson C |
a D. Maxcey PH-C |
B. Fields LF-CF |
J. Lalima 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 10 | 12 | 6 | 2 | 5 | 7 |
a-batea por R. Jackson en la 6o
b-batea por C. Climie en la 8o
Pitcheo de Texas A&M-Corpus Christi
| pitchers |
|---|
P. Jacques |
B. Shea |
K. Budd |
L. Robertson |
N. Crowley |
J. Buckner |
N. Mueller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-16 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-6 |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25-11 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-7 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19-11 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36-23 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-10 |
| 8.0 | 12 | 10 | 10 | 5 | 7 | 2 | 145-84 |
Pitcheo de Houston
| pitchers |
|---|
C. Cooper |
D. Luzardo |
C. Kimble |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 86-52 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29-20 |
| 9.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 118-75 |
Anotaciones
Entrada | AMCC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Climie,Cade bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Broussard,Tre anotó from primera base. | 0 | 1 | ||
| 3° | Perez,Xavier falló con rodado para doble play, ss to 2b to 1b (0-0); Cox,Tyler anotó; Broussard,Tre advanced a tercera base; Climie,Cade out at 2B on the play, ss to 2b. | 1 | 10 | ||
| 5° | Towchik,Max bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (336 ft), 3o of seasen base, RBI (0-0). | 1 | 10 | ||
| 5° | Climie,Cade bateó un jonrón (410 ft), 9o of seasen base, 2RBI (1-0 B); Broussard,Tre anotó from segunda base. | 1 | 10 | ||
| 6° | Fields,Blake bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (348 ft), 2o of seasen base, 2RBI (0-1 F); Winfield,Easton anotó. | 1 | 10 | ||
| 6° | Cox,Tyler advanced a tercera base on a wild pitch; LaLima,Jackson anotó on a wild pitch. | 1 | 10 | ||
| 6° | Broussard,Tre falló con rodado a segunda base, 2b to 1b, RBI (2-1 KBB); Cox,Tyler anotó. | 1 | 10 | ||
| 7° | Savattere,Antonelli advanced a segunda base on a wild pitch; Perez,Xavier anotó on a wild pitch. | 1 | 10 | ||
| 7° | Savattere,Antonelli anotó from segunda base on a wild pitch. | 1 | 10 | ||
Información del partido
Darryl & Lori Schroeder Park
8:30 PM, 5 de Mayo, 2026
Houston, Texas