Radford Highlanders en Virginia Cavaliers

Radford HighlandersRadfordRAD
5
F

23
Virginia CavaliersVirginiaUVA
32-16
14
32-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 14 | 10 | 6 |
Bateo de Radford
| hitters |
|---|
J. Son 3B |
M. Self 1B |
H. Keen SS |
E. Hudgins CF |
L. Sullivan RF |
B. Nace 1B-LF |
D. Parks DH |
N. Toole 2B-3B |
B. Simpson RF-CF |
T. Sparrer C |
B. Whitacre C |
C. Richardson LF |
Z. Zelazny LF |
a C. Aaron PH-LF-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 13 |
a-aaron,carrington falló con rodado a segunda base, 2b to 1b (1-0 b). por C. Richardson en la 7o
Bateo de Virginia
| hitters |
|---|
A. Gracia CF |
J. Tiroly 2B |
S. Harris 1B |
H. Didawick LF |
J. Weatherspoon C |
T. O'Connell C |
Z. Jackson RF |
R. Holmes SS |
K. Johnson DH |
B. Neely PR-DH |
a A. Perrotta PH |
N. Murray 3B |
A. Harris 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 14 | 10 | 12 | 0 | 8 | 10 |
a-perrotta,antonio falló con elevado to lf (1-1 kb). por B. Neely en la 8o
Pitcheo de Radford
| pitchers |
|---|
A. Steinhaus |
C. Costello |
J. Milleville |
H. Howard |
T. Ludy |
M. Hatcher |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37-19 |
| 2.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 54-31 |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39-22 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22-12 |
| 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 |
| 8.0 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 0 | 182-106 |
Pitcheo de Virginia
| pitchers |
|---|
J. Paone |
K. Jaxel |
M. Stammel |
N. Yoder |
C. Lucarelli |
L. Hartman |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 56-39 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-13 |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47-31 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-6 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26-14 |
| 9.0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 1 | 181-112 |
Anotaciones
Entrada | RAD | UVA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nace,Breckin bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (375 ft), 4o of seasen base, 3RBI (3-2 BKKBFB); Son,Junho anotó from segunda base, unearned; Hudgins,Eli anotó from primera base, unearned. | 3 | 0 | ||
| 2° | Murray,Noah falló con rodado down the right field line, 2b to 1b, RBI (3-2 KBKBB); Jackson,Zach anotó; Holmes,RJ advanced a tercera base; Johnson,Kyle advanced a segunda base. | 5 | 12 | ||
| 2° | Tiroly,Joe bateó un doble, 3RBI (1-0 B); Holmes,RJ anotó, unearned; Johnson,Kyle anotó from segunda base; Gracia,AJ anotó from primera base. | 5 | 12 | ||
| 2° | Harris,Sam bateó sencillo, RBI (3-2 BFBBF); Tiroly,Joe anotó from segunda base; Harris,Sam advanced a primera base on the throw. | 5 | 12 | ||
| 3° | Keen,Hunter bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-1 K); Son,Junho anotó from primera base, unearned. | 5 | 12 | ||
| 4° | Tiroly,Joe bateó un doble down the left field line, RBI (2-0 BB); Gracia,AJ anotó from segunda base. | 5 | 12 | ||
| 4° | Didawick,Harrison bateó un triple al jardín central field, 2RBI (2-2 BBFFF); Tiroly,Joe anotó from segunda base; Harris,Sam anotó from primera base. | 5 | 12 | ||
| 5° | Johnson,Kyle sacrifice fly to lf, RBI (0-1 K); Jackson,Zach anotó. | 5 | 12 | ||
| 5° | Gracia,AJ reached on a fielding error fielding by rf by Sullivan,Luke (E9) (1-2 FBK); Murray,Noah anotó from primera base, unearned; Gracia,AJ advanced a segunda base. | 5 | 12 | ||
| 5° | Tiroly,Joe bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Gracia,AJ anotó from segunda base, unearned. | 5 | 12 | ||
| 5° | Weatherspoon,Jake fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0 B); Tiroly,Joe anotó, unearned; Harris,Sam advanced a tercera base; Didawick,Harrison advanced a segunda base. | 5 | 12 | ||
| 6° | Sullivan,Luke bateó sencillo, RBI (1-0 B); Son,Junho anotó, unearned; Keen,Hunter advanced a segunda base. | 5 | 12 | ||
| 7° | OConnell,Thomas bateó sencillo al jardín central field (1-0 B); Harris,Sam anotó from primera base on play y a fielding error by Simpson,Brooks (E8), unearned; OConnell,Thomas advanced a tercera base. | 5 | 14 | ||
| 7° | Jackson,Zach falló con rodado up the middle, ss to 1b, RBI (0-2 KF); OConnell,Thomas anotó, unearned. | 5 | 14 | ||
Información del partido
Davenport Field at Disharoon Park
5:00 PM, 3 de Mayo, 2026
Charlottesville, Virginia