Oakland Golden Grizzlies en Notre Dame Fighting Irish

Oakland Golden GrizzliesOaklandOAK
5
Final/8

Notre Dame Fighting IrishNotre DameND
26-20
15
26-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 9 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | - | 15 | 16 | 2 |
Bateo de Oakland
| hitters |
|---|
B. Clark DH |
K. Revere SS |
A. Orr CF |
S. Griffith LF |
C. Hain 2B |
L. Day 1B |
A. Schuck C |
J. Lux RF |
B. Halloran 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Bateo de Notre Dame
| hitters |
|---|
D. Berkland CF |
B. Watters LF |
M. Quatrani DH |
D. Passo 1B |
J. Lee RF |
A. Graham 2B |
M. Barth 3B |
J. Zee SS |
S. Miranda C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 15 | 16 | 14 | 1 | 9 | 3 |
Pitcheo de Oakland
| pitchers |
|---|
E. Glassman |
J. Dahlof |
T. Dillard |
W. Ruppenthal |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 89-50 |
| 2.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 57-31 |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25-13 |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-6 |
| 7.2 | 16 | 15 | 15 | 9 | 3 | 1 | 183-100 |
Pitcheo de Notre Dame
| pitchers |
|---|
T. Uber |
E. Thurmond |
R. Birkholz |
W. Jaisle |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 59-35 |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36-23 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-12 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-11 |
| 8.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 136-81 |
Anotaciones
Entrada | OAK | ND | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Griffith,Sam sacrifice bunt, p to 1b, RBI (2-1 BBK); Clark,Ben anotó, unearned; Orr,Aidan advanced a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 3° | Griffith,Sam falló con rodado, p to 1b, RBI (2-0 BB); Revere,Kyle anotó; Orr,Aidan advanced a segunda base. | 2 | 0 | ||
| 3° | Day,Lucas bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 2RBI (1-0 B); Orr,Aidan anotó from segunda base. | 4 | 0 | ||
| 3° | Passo,Dylan sacrifice fly to cf, RBI (1-1 FB); Miranda,Shane anotó; Watters,Bino advanced a tercera base. | 4 | 1 | ||
| 5° | Lee,Jayce bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-2 FS); Watters,Bino anotó from segunda base; Quatrani,Mark advanced a segunda base. | 4 | 2 | ||
| 5° | Barth,Mason sacrifice fly to rf, RBI (1-1 BK); Quatrani,Mark anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Zee,Jamie bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Lee,Jayce anotó from segunda base; Graham,Andrew advanced a segunda base. | 4 | 4 | ||
| 5° | Miranda,Shane bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Graham,Andrew anotó from segunda base; Zee,Jamie advanced a segunda base. | 4 | 5 | ||
| 5° | Berkland,Drew bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KFB); Zee,Jamie anotó from segunda base; Miranda,Shane advanced from primera base a tercera base on play y a throwing error by Halloran,Boston (E5). | 4 | 6 | ||
| 5° | Quatrani,Mark bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-2 KFB); Miranda,Shane anotó; Berkland,Drew anotó from segunda base; Watters,Bino advanced a segunda base. | 4 | 8 | ||
| 5° | Lee,Jayce se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBKBB); Watters,Bino anotó; Quatrani,Mark advanced a tercera base; Passo,Dylan advanced a segunda base. | 4 | 9 | ||
| 7° | Revere,Kyle bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (2-1 BKB). | 5 | 9 | ||
| 7° | Berkland,Drew bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 5 | 10 | ||
| 7° | Passo,Dylan se robó segunda base, advanced a tercera base on a throwing error by Hain,Carter (E4); Watters,Bino se robó home, anotó. | 5 | 11 | ||
| 8° | Watters,Bino ground-rule bateó un doble, 2RBI (2-1 BBS); Barth,Mason anotó; Miranda,Shane anotó from segunda base. | 5 | 13 | ||
| 8° | Quatrani,Mark bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-0 BB); Watters,Bino anotó from segunda base. | 5 | 14 | ||
| 8° | Lee,Jayce bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (2-2 BBFF); Quatrani,Mark anotó from segunda base; Passo,Dylan advanced a segunda base. | 5 | 15 | ||
Información del partido
Frank Eck Baseball Stadium
3:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Notre Dame, Indiana