Miami Hurricanes en NC State Wolfpack

Miami HurricanesMiamiMIA
33-14
7
33-14
F

NC State WolfpackNC StateNCSU
30-17
12
30-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 12 | 14 | 2 |
Bateo de Miami
| hitters |
|---|
J. Ogden 2B |
M. Galvin LF |
D. Williams RF |
A. Sosa DH |
B. West 1B |
A. Alvarez C |
V. Sheahan SS |
G. Milano 3B |
F. Peralta CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 7 | 14 | 6 | 0 | 2 | 10 |
Bateo de NC State
| hitters |
|---|
R. Johnson LF |
L. Nixon 2B |
C. McHugh 1B |
T. Head CF |
S. Johnson DH |
W. Peifer 3B |
C. Serrano SS |
D. Lanphere C |
B. Fraasman RF |
A. Wiggins PH-RF |
D. Mitchell RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 12 | 14 | 11 | 3 | 4 | 5 |
Pitcheo de Miami
| pitchers |
|---|
A. Ciscar |
F. Menendez |
P. Bradley-Cooney |
J. Dorn |
R. Bilka |
T. Coats |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 102-71 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-8 |
| 8.0 | 14 | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 155-98 |
Pitcheo de NC State
| pitchers |
|---|
L. Hemric |
A. Nance |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 67-41 |
| 5.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 113-72 |
| 9.0 | 14 | 7 | 6 | 2 | 10 | 0 | 180-113 |
Anotaciones
Entrada | MIA | NCSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lanphere,Drew bateó sencillo, bunt (0-1 F); Peifer,Wyatt anotó from segunda base on play y an error by Milano,Gabriel (E5), unearned; Serrano,Christian advanced from primera base a tercera base; Lanphere,Drew out en segunda base, 2b to ss. | 0 | 1 | ||
| 2° | Fraasman,Brayden falló con rodado, 2b to 1b, RBI (0-0); Serrano,Christian anotó, unearned. | 0 | 2 | ||
| 4° | West,Brylan bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-1 BK); Galvin,Max anotó; Williams,Derek anotó from segunda base; Sosa,Alex advanced a segunda base. | 2 | 2 | ||
| 4° | Alvarez,Alonzo sacrifice bunt (0-0); Sosa,Alex anotó from segunda base por error; West,Brylan advanced from primera base a tercera base por error; Alvarez,Alonzo advanced a segunda base on play y a throwing error by Peifer,Wyatt (E5). | 3 | 2 | ||
| 4° | Milano,Gabriel bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (2-2 KSBBF); West,Brylan anotó; Alvarez,Alonzo advanced a tercera base. | 4 | 2 | ||
| 4° | Peralta,Fabio bateó sencillo down the left field line, RBI (3-2 BKBBS); Alvarez,Alonzo anotó, unearned; Milano,Gabriel advanced a tercera base. | 5 | 2 | ||
| 5° | Nixon,Luke bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (366 ft), 7o of seasen base, 3RBI (3-2 BBFFFB); Wiggins,Andrew anotó, unearned; Johnson,Rett anotó from primera base. | 5 | 5 | ||
| 6° | Galvin,Max bateó un doble down the left field line, 2RBI (0-0); Peralta,Fabio anotó; Ogden,Jake anotó from primera base. | 7 | 5 | ||
| 7° | Nixon,Luke bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (377 ft), 8o of seasen base, RBI (1-1 FB). | 7 | 6 | ||
| 7° | Johnson,Sherman bateó un doble down the left field line, RBI (3-2 SBKBB); Head,Ty anotó from segunda base. | 7 | 7 | ||
| 7° | Serrano,Christian bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Johnson,Sherman anotó. | 7 | 8 | ||
| 8° | Johnson,Sherman bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 4RBI (1-0 B); Johnson,Rett anotó; Nixon,Luke anotó from segunda base; Head,Ty anotó from primera base. | 7 | 12 | ||
Información del partido
Doak Field at Dail Park
8:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Raleigh, North Carolina