Louisville Cardinals en Western Kentucky Hilltoppers

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
16-9
5
16-9
F

Western Kentucky HilltoppersWestern KYWKU
14-11
10
14-11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 10 | 16 | 0 |
Bateo de Louisville
| hitters |
|---|
L. Moore CF |
B. Slanker RF |
T. Davis 1B |
B. Hot 3B |
G. Crain LF |
J. Nugent C |
G. Baker PH-C |
J. Hisle DH |
Z. Davis PH |
K. Elam 2B |
A. Alicea SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 |
Bateo de Western Kentucky
| hitters |
|---|
H. Robbins CF |
L. Arroyos 1B |
K. Hayes DH |
C. Ross C |
H. Nazarenus LF |
K. Tarnoki LF |
J. Acosta 3B |
A. Haller 2B |
M. Alberto SS |
E. Reynolds RF |
P. Coley RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 10 | 16 | 7 | 0 | 6 | 6 |
Pitcheo de Louisville
| pitchers |
|---|
K. Vorster |
J. Schweitzer |
N. Ballard |
J. Brown |
P. Michael |
E. Eberle |
J. Bean |
Z. Stahl |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-18 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-15 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-4 |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44-24 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35-22 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-0 |
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14-8 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-12 |
| 8.0 | 16 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 185-103 |
Pitcheo de Western Kentucky
| pitchers |
|---|
M. Uebelhor |
B. Vawter |
J. Favela |
S. Frizzi |
D. Monaco |
K. Samuels |
C. Wolf |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30-18 |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-5 |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-4 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10-9 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18-10 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24-17 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 |
| 9.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 126-76 |
Anotaciones
Entrada | LOU | WKU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arroyos, L. bateó un doble down the lf line, RBI (0-1 K); Robbins, H. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Hayes, K. bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Arroyos, L. anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Ross, C. reached on a throwing error by 3b, advanced a segunda on the throw (0-0); Hayes, K. anotó on the throw, unearned. | 0 | 4 | ||
| 1° | Acosta, J. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 SSB); Nazarenus, H advanced a tercera; Ross, C. anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | G. Crain falló con elevado to rf, SF, RBI (2-1 BFB); Hot advanced a tercera; T. Davis anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Nugent falló con rodado to ss, RBI (0-0); Hot anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Ross, C. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BBKBK); Arroyos, L. advanced a tercera; Reynolds, E. anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Slanker bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K); Moore anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | T. Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 BKKB); Slanker anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | Acosta, J. reached on a fielding error by lf (0-0); Ross, C. advanced a segunda; Hayes, K. advanced a tercera; Arroyos, L. anotó, unearned. | 5 | 6 | ||
| 7° | Hayes, K. bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-2 BKBKB); Arroyos, L. anotó; Coley, P. anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Ross, C. advanced a segunda on a throwing error by c; Hayes, K. anotó on the throw. | 5 | 10 | ||
| 7° | Acosta, J. bateó un doble down the lf line, RBI; Ross, C. anotó. | 5 | 10 | ||
Información del partido
Nick Denes Field
8:00 PM, 24 de Marzo, 2026
Bowling Green, Kentucky