Presbyterian Blue Hose en Tennessee Volunteers

Presbyterian Blue HosePresbyterianPRES
1
F

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
32-17
8
32-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 8 | 10 | 0 |
Bateo de Presbyterian
| hitters |
|---|
J. Green CF |
M. Conner PH |
B. Moody SS |
d C. Bradley PH |
M. Rollison 1B |
N. Smith 1B |
e H. Baker PH |
A. Dewberry RF |
E. Guilford DH |
C. Mallo 2B |
C. Mason C |
I. Lindsay C |
L. Hyneman C |
J. Williams 3B |
a A. Taylor PH-3B |
A. Albertus LF |
b M. Cannon PH |
J. Adams LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 |
a-batea por J. Williams en la 8o
b-batea por A. Albertus en la 8o
d-batea por B. Moody en la 9o
e-baker, h. se ponchó tirándole (2-2 kkbbs). por M. Rollison en la 9o
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
G. Wright CF |
b J. Abernathy PH-CF |
B. Grimmer 2B |
c A. Antigua PH-SS |
H. Ford 3B |
T. Grindlinger DH |
d H. High PH |
R. Chapman RF |
a N. Eisfelder PH-RF |
L. Clark 1B |
B. Brown LF |
M. Marin SS |
b T. Myatt PH |
C. Newstrom 2B |
S. Lawless C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 |
a-batea por R. Chapman en la 7o
b-batea por G. Wright en la 8o
b-batea por M. Marin en la 8o
c-batea por B. Grimmer en la 8o
d-batea por T. Grindlinger en la 8o
Pitcheo de Presbyterian
| pitchers |
|---|
M. Marroquin Jr. |
D. Vann |
B. Linker |
M. McDaniel |
L. Nichols |
C. Morgan |
T. Meredith |
B. Eagen |
B. Burkart |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33-19 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24-14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 |
| 0.2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22-11 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-9 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-8 |
| 8.0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 159-89 |
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
N. Abraham |
E. Baiotto |
C. Day |
T. Tracey |
W. Haas |
B. Krenzel |
M. Hindy |
B. Frederick |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-19 |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-20 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-16 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16-11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-10 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-4 |
| 9.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 131-89 |
Anotaciones
Entrada | PRES | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROLLISON, M. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 1 | 0 | ||
| 3° | GRIMMER, B. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-1 BFBB). | 1 | 1 | ||
| 3° | GRINDLINGER bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B). | 1 | 2 | ||
| 6° | CLARK, L. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-2 FBBBF); CHAPMAN, R. anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | WRIGHT, G. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI, unearned (3-1 BBBK); MARIN, M. anotó, unearned. | 1 | 6 | ||
| 8° | LAWLESS, S. falló con elevado to rf, SF, RBI (0-1 K); MYATT, T. advanced a tercera; BROWN, B. anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | ABERNATHY, J bateó sencillo through the right side, RBI (2-1 FBB); MYATT, T. anotó. | 1 | 8 | ||
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
7:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Knoxville, Tennessee