Mississippi State Bulldogs en South Carolina Gamecocks

17
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
29-10
9
29-10
F

South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
19-21
0
19-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Bateo de Mississippi State
| hitters |
|---|
A. Teel CF |
A. Reese 3B |
N. Sullivan DH |
G. Frei 2B |
J. Parker RF |
B. Bevis 1B |
R. Woodson SS |
K. Milewski C |
B. Chance LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 9 | 14 | 9 | 2 | 4 | 8 |
Bateo de South Carolina
| hitters |
|---|
W. Craddock 1B |
P. Evans 2B |
T. Bak CF |
T. LeCroy C |
E. Lizama LF |
b E. Parker PH-LF |
K. Scobey SS |
A. Jamison DH |
a J. Randolph PH-DH |
D. Harman 3B |
L. Yuhasz RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18 |
a-batea por A. Jamison en la 6o
b-batea por E. Lizama en la 8o
Pitcheo de Mississippi State
| pitchers |
|---|
D. Stone |
J. Billingsley |
D. Burns |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 101-59 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-13 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24-19 |
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 148-91 |
Pitcheo de South Carolina
| pitchers |
|---|
A. Phillips |
C. Parks |
P. Marlatt |
J. Gunther |
J. Gregoire |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 76-52 |
| 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32-21 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29-17 |
| 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23-12 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 |
| 9.0 | 14 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 180-114 |
Anotaciones
Entrada | MSST | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Frei falló con rodado to ss, RBI (2-1 BBF); Reese anotó, unearned. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bevis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (0-2 SKF); Parker anotó; Sullivan anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Chance bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 BKF); Milewski anotó, unearned. | 5 | 0 | ||
| 6° | Woodson bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-1 SBB); Bevis anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Reese bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-2 BFFBFB); Chance anotó. | 8 | 0 | ||
| 8° | Parker bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BS); Sullivan anotó. | 9 | 0 | ||
Información del partido
Founders Park
2:00 PM, 18 de Abril, 2026
Columbia, South Carolina