North Florida Ospreys en Florida Gators

North Florida OspreysNorth FloridaUNF
26-21
1
26-21
Final/7

21
Florida GatorsFloridaFLA
32-17
11
32-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 10 | 1 |
Bateo de North Florida
| hitters |
|---|
M. Collins 2B |
M. Farner SS |
G. Gomez RF |
B. Hosey C |
J. Toberman DH |
C. White CF |
S. Benjamin LF |
J. Schrafft 1B |
D. Buchanan 3B |
a S. Ordonez PH |
J. Acosta 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
a-batea por D. Buchanan en la 7o
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
K. Jones CF |
B. Lawson SS |
B. Cyr LF |
E. Surowiec 3B |
C. McDonald DH |
L. Stripling 1B |
C. Kurland 2B |
C. Standford C |
H. Yost RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 11 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 |
Pitcheo de North Florida
| pitchers |
|---|
T. Groom |
J. Strwart |
T. Kozera |
J. Dimino |
Z. Starling |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21-8 |
| 4.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56-35 |
| 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26-16 |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25-11 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-2 |
| 6.2 | 10 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 134-72 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
C. Walls |
B. Barlow |
C. Rodriguez |
R. Reeth |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48-30 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38-24 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15-5 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 |
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 110-64 |
Anotaciones
Entrada | UNF | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Surowiec se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBSBB); Cyr advanced a segunda; Lawson advanced a tercera; K. Jones anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | McDonald bateó sencillo up the middle, 2 RBI (2-2 BKFB); Surowiec advanced a segunda; Cyr anotó; Lawson anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Kurland bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K); Surowiec anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | K. Jones bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); H. Yost advanced a segunda; Kurland anotó, unearned. | 0 | 5 | ||
| 4° | Cyr bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); K. Jones advanced a segunda; H. Yost anotó, unearned. | 0 | 6 | ||
| 5° | Stripling bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-2 KF). | 0 | 7 | ||
| 6° | Surowiec bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Cyr anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | Stripling bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Surowiec anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | COLLINS, M. falló con línea to lf entre el jardín izquierdo y central, SF, RBI (1-1 FB); BENJAMIN, S. anotó. | 1 | 9 | ||
| 7° | Cyr falló con rodado para doble play ss to 2b to 1b (0-0); Lawson out on the play; K. Jones advanced a tercera; H. Yost anotó. | 1 | 10 | ||
| 7° | K. Jones anotó on a wild pitch. | 1 | 11 | ||
Información del partido
Condron Family Ballpark
7:30 PM, 5 de Mayo, 2026
Gainesville, Florida