Georgia Bulldogs en Arkansas Razorbacks

5
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
30-9
3
30-9
F

16
Arkansas RazorbacksArkansasARK
26-13
6
26-13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 7 | 0 |
Bateo de Georgia
| hitters |
|---|
T. Phelps 3B |
D. Jackson C |
R. Lujo CF |
M. O'Shaughnessy 1B |
H. Allen LF |
B. Calloway DH |
a J. Oriach PH |
b C. Koniarsky PH |
R. Wynn 2B |
K. Branch SS |
R. Black RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 |
a-batea por B. Calloway en la 6o
b-allen, he. advanced a segunda on a wild pitch; lujo advanced a tercera on a wild pitch; phelps anotó on a wild pitch. por B. Calloway en la 8o
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
C. Rutenbar RF |
R. Helfrick C |
C. Kozeal SS |
D. Ruiz LF |
N. Souza 2B |
M. Niu CF |
K. Aloy DH |
R. Robinett 1B |
T. Pompey 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 |
Pitcheo de Georgia
| pitchers |
|---|
J. Volchko |
Z. Brown |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 104-62 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42-26 |
| 8.0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 146-88 |
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
H. Dietz |
G. Gaeckle |
E. Mcelvain |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 85-61 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24-16 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36-18 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 145-95 |
Anotaciones
Entrada | UGA | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kozeal falló con elevado to rf, SF, RBI (3-2 BBFKB); Helfrick advanced a tercera; Rutenbar anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Ruiz bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Helfrick anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Ruiz anotó on a wild pitch, unearned. | 0 | 3 | ||
| 3° | Wynn bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K). | 1 | 3 | ||
| 4° | Niu falló con elevado to cf, SF, RBI (1-0 B); Souza advanced a tercera; Ruiz anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Robinett bateó sencillo a segunda base, RBI (1-2 KFB); Souza anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Jackson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K). | 2 | 5 | ||
| 7° | Rutenbar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 KB). | 2 | 6 | ||
| 8° | Allen, He. advanced a segunda on a wild pitch; Lujo advanced a tercera on a wild pitch; Phelps anotó on a wild pitch. | 3 | 6 | ||
Información del partido
Baum-Walker Stadium
9:00 PM, 16 de Abril, 2026
Fayetteville, Arkansas