Texas Tech Red Raiders en Abilene Christian Wildcats

Texas Tech Red RaidersTexas TechTTU
13-23
9
13-23
F

Abilene Christian WildcatsAbilene ChrstnACU
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Bateo de Texas Tech
| hitters |
|---|
T. Lopez 2B |
K. Thompson CF |
L. Hughes 1B |
D. Bravo LF |
A. Savaterre DH |
D. Rivers C |
P. Schulze 3B |
J. Souza RF |
C. Ryan SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 9 | 14 | 7 | 0 | 1 | 5 |
Bateo de Abilene Christian
| hitters |
|---|
Z. Payne SS |
Z. Stephens SS |
B. Greer 2B |
G. Watkins 1B |
S. Hardcastle 3B |
D. Cardenas DH |
B. Gray C |
R. Borho LF |
R. Radtke RF |
a C. Smith PH |
B. Regala CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
a-batea por R. Radtke en la 9o
Pitcheo de Texas Tech
| pitchers |
|---|
C. Mohan |
L. Pirko |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 88-55 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42-26 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 130-81 |
Pitcheo de Abilene Christian
| pitchers |
|---|
I. Campa |
A. Guardino |
C. Greanead |
B. Palmer |
S. Callaway |
N. Foster |
D. Jeon |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54-38 |
| 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-13 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26-16 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-14 |
| 9.0 | 14 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 160-110 |
Anotaciones
Entrada | TTU | ACU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bravo, D. falló con rodado to ss, RBI (1-0 B); Thompsen base, K. anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Savattere, A bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Hughes, L. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Schulze, P. bateó sencillo a segunda base, RBI (1-1 KB); Rivers, D. advanced a segunda; Savattere, A anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Schulze, P. bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Rivers, D. anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Ryan, C. bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Souza, J. advanced a segunda; Schulze, P. anotó, unearned. | 5 | 0 | ||
| 4° | Hughes, L. advanced a tercera on a wild pitch; Thompsen base, K. anotó on a wild pitch. | 6 | 0 | ||
| 4° | Savattere, A falló con elevado to rf, SF, RBI (2-1 KBB); Hughes, L. anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Souza, J. advanced a segunda on a wild pitch; Schulze, P. anotó on a wild pitch. | 8 | 0 | ||
| 5° | Thompsen base, K. falló con elevado to cf, SF, RBI (1-0 B); Souza, J. anotó. | 9 | 0 | ||
| 5° | Borho, R. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-0 BB). | 9 | 1 | ||
| 6° | Hardcastle,S bateó un doble down the rf line, RBI (1-2 BFFF); Watkins, G. advanced a tercera; Greer, B. anotó. | 9 | 2 | ||
Información del partido
Crutcher Scott Field
8:00 PM, 21 de Abril, 2025
Abilene, Texas