Florida Gators en Florida State Seminoles

7
Florida GatorsFloridaFLA
16-2
7
16-2
F

5
Florida State SeminolesFlorida StFSU
15-1
2
15-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
J. Nadeau CF |
B. Boser 3B |
C. Shelton SS |
B. Donay DH |
B. Lawson 2B |
B. Cyr LF |
L. Stripling 1B |
L. Heyman C |
T. Evans RF |
H. Yost PH-PR-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 |
Bateo de Florida State
| hitters |
|---|
G. Harrelson RF |
A. Lodise SS |
M. Williams CF |
C. Fisher 3B |
M. Bailey 1B |
B. Gibson LF |
a N. Cmeyla PH |
J. West C |
D. Faurot 2B |
H. Carns DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
a-batea por B. Gibson en la 9o
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
B. Barlow |
J. Barberi |
L. McNeillie |
A. Philpott |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40-27 |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39-26 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33-24 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 129-87 |
Pitcheo de Florida State
| pitchers |
|---|
E. Chrest |
M. Martinez |
P. Prescott |
J. Charles |
H. Rowan |
J. Abraham |
P. Manca |
C. Knier |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-9 |
| 3.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 52-30 |
| 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-14 |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19-13 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13-4 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16-10 |
| 9.0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 1 | 146-83 |
Anotaciones
Entrada | FLA | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heyman bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 K); Lawson anotó, unearned. | 1 | 0 | ||
| 5° | Evans falló con elevado de foul to lf, SAC, RBI (1-0 B); Stripling anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Nadeau bateó un doble down the rf line, RBI (1-2 KFB); Heyman anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Shelton bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-2 FK); Nadeau anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | FAUROT, D. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 4 | 1 | ||
| 7° | Shelton bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-1 SBB); Nadeau anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Boser falló con rodado to 3b, RBI (0-1 K); H. Yost advanced a segunda; Heyman advanced a tercera; Stripling anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | BAILEY, M. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-2 BBSSB). | 7 | 2 | ||
Información del partido
Mike Martin Field at Dick Howser Stadium
7:00 PM, 11 de Marzo, 2025
Tallahassee, Florida