Posiciones de Comodín MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 26 | .606 | +7.5 | 19-12 | 21-14 | 334 | 235 | +99 | G3 | 6-4 |
| 36 | 28 | .563 | +2.5 | 19-16 | 17-12 | 285 | 280 | +5 | G5 | 7-3 |
| 34 | 31 | .523 | +2 | 20-11 | 14-20 | 310 | 302 | +8 | P1 | 6-4 |
| 36 | 31 | .537 | +1 | 19-17 | 17-14 | 269 | 286 | -17 | P1 | 7-3 |
| 34 | 31 | .523 | - | 18-18 | 16-13 | 247 | 261 | -14 | G1 | 3-7 |
| 32 | 33 | .492 | - | 17-14 | 15-19 | 262 | 248 | +14 | G1 | 7-3 |
| 34 | 32 | .515 | 0.5 | 18-15 | 16-17 | 333 | 303 | +30 | P3 | 5-5 |
| 34 | 32 | .515 | 0.5 | 20-15 | 14-17 | 303 | 300 | +3 | P1 | 4-6 |
| 34 | 32 | .515 | 0.5 | 21-14 | 13-18 | 289 | 303 | -14 | P1 | 3-7 |
| 33 | 35 | .485 | 0.5 | 20-15 | 13-20 | 277 | 292 | -15 | G1 | 4-6 |
| 34 | 33 | .507 | 1 | 12-20 | 22-13 | 356 | 351 | +5 | G1 | 5-5 |
| 31 | 35 | .470 | 1.5 | 11-18 | 20-17 | 287 | 331 | -44 | P1 | 4-6 |
| 31 | 37 | .456 | 2.5 | 19-17 | 12-20 | 317 | 352 | -35 | P4 | 5-5 |
| 31 | 37 | .456 | 2.5 | 16-19 | 15-18 | 312 | 340 | -28 | G1 | 5-5 |
| 32 | 35 | .478 | 3 | 21-16 | 11-19 | 286 | 302 | -16 | G3 | 6-4 |
| 31 | 34 | .477 | 3 | 16-16 | 15-18 | 277 | 332 | -55 | P5 | 2-8 |
| 30 | 37 | .448 | 3 | 18-18 | 12-19 | 308 | 334 | -26 | P2 | 3-7 |
| 27 | 38 | .415 | 5 | 10-21 | 17-17 | 253 | 265 | -12 | P3 | 4-6 |
| 29 | 37 | .439 | 5.5 | 15-16 | 14-21 | 265 | 277 | -12 | P1 | 6-4 |
| 27 | 39 | .409 | 5.5 | 16-15 | 11-24 | 260 | 284 | -24 | G1 | 5-5 |
| 27 | 39 | .409 | 5.5 | 15-17 | 12-22 | 258 | 306 | -48 | G2 | 5-5 |
| 27 | 40 | .403 | 8 | 12-17 | 15-23 | 275 | 324 | -49 | P1 | 5-5 |
| 25 | 42 | .373 | 8 | 13-19 | 12-23 | 295 | 347 | -52 | P1 | 3-7 |
| 24 | 42 | .364 | 10.5 | 12-19 | 12-23 | 284 | 383 | -99 | P4 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos