Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 50 | .561 | +7.5 | 27-24 | 37-26 | 521 | 438 | +83 | G1 | 5-5 |
| 62 | 51 | .549 | +6 | 27-29 | 35-22 | 492 | 416 | +76 | G7 | 9-1 |
| 57 | 58 | .496 | - | 30-26 | 27-32 | 477 | 510 | -33 | G2 | 4-6 |
| 57 | 58 | .496 | - | 28-30 | 29-28 | 453 | 474 | -21 | P2 | 3-7 |
| 56 | 58 | .491 | 0.5 | 32-29 | 24-29 | 515 | 545 | -30 | G2 | 6-4 |
| 56 | 59 | .487 | 1 | 30-27 | 26-32 | 535 | 571 | -36 | P4 | 5-5 |
| 55 | 58 | .487 | 1 | 30-27 | 25-31 | 513 | 442 | +71 | G4 | 6-4 |
| 55 | 59 | .482 | 1.5 | 32-25 | 23-34 | 454 | 459 | -5 | P1 | 4-6 |
| 54 | 61 | .470 | 3 | 28-31 | 26-30 | 449 | 509 | -60 | G1 | 6-4 |
| 48 | 67 | .417 | 9 | 28-27 | 20-40 | 477 | 579 | -102 | G2 | 5-5 |
| 45 | 69 | .395 | 11.5 | 21-36 | 24-33 | 493 | 649 | -156 | P7 | 1-9 |
| 43 | 71 | .377 | 13.5 | 25-33 | 18-38 | 473 | 552 | -79 | P2 | 2-8 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 49 | .574 | +5.5 | 34-24 | 32-25 | 592 | 493 | +99 | G3 | 7-3 |
| 61 | 54 | .530 | +0.5 | 30-28 | 31-26 | 505 | 507 | -2 | P1 | 5-5 |
| 60 | 54 | .526 | - | 32-23 | 28-31 | 517 | 516 | +1 | P1 | 5-5 |
| 59 | 55 | .518 | 1 | 32-25 | 27-30 | 482 | 493 | -11 | G1 | 8-2 |
| 58 | 57 | .504 | 2.5 | 34-23 | 24-34 | 499 | 491 | +8 | P2 | 6-4 |
| 57 | 59 | .491 | 4 | 29-28 | 28-31 | 586 | 559 | +27 | P2 | 3-7 |
| 56 | 58 | .491 | 4 | 28-32 | 28-26 | 496 | 508 | -12 | P1 | 3-7 |
| 55 | 58 | .487 | 4.5 | 28-31 | 27-27 | 470 | 531 | -61 | G3 | 7-3 |
| 56 | 60 | .483 | 5 | 23-34 | 33-26 | 620 | 606 | +14 | G1 | 2-8 |
| 49 | 66 | .426 | 11.5 | 25-34 | 24-32 | 469 | 522 | -53 | G2 | 6-4 |
| 48 | 67 | .417 | 12.5 | 26-27 | 22-40 | 479 | 535 | -56 | P2 | 4-6 |
| 45 | 70 | .391 | 15.5 | 27-32 | 18-38 | 554 | 662 | -108 | P3 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos