Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | .609 | +6 | 14-6 | 14-12 | 231 | 162 | +69 | P1 | 3-7 |
| 23 | 22 | .511 | +1.5 | 13-10 | 10-12 | 202 | 210 | -8 | G1 | 6-4 |
| 22 | 24 | .478 | - | 11-10 | 11-14 | 171 | 168 | +3 | G1 | 5-5 |
| 22 | 25 | .468 | 0.5 | 12-13 | 10-12 | 195 | 184 | +11 | P2 | 5-5 |
| 21 | 25 | .457 | 1 | 13-11 | 8-14 | 188 | 199 | -11 | G2 | 5-5 |
| 21 | 26 | .447 | 1.5 | 12-12 | 9-14 | 205 | 249 | -44 | G1 | 4-6 |
| 20 | 26 | .435 | 2 | 12-13 | 8-13 | 214 | 221 | -7 | P2 | 4-6 |
| 20 | 27 | .426 | 2.5 | 13-8 | 7-19 | 188 | 201 | -13 | P2 | 2-8 |
| 19 | 27 | .413 | 3 | 13-10 | 6-17 | 187 | 210 | -23 | P6 | 2-8 |
| 19 | 27 | .413 | 3 | 8-14 | 11-13 | 167 | 187 | -20 | P1 | 4-6 |
| 19 | 29 | .396 | 4 | 12-14 | 7-15 | 212 | 263 | -51 | P1 | 4-6 |
| 16 | 30 | .348 | 6 | 8-12 | 8-18 | 185 | 236 | -51 | P5 | 3-7 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | .605 | - | 15-9 | 11-8 | 214 | 152 | +62 | G3 | 8-2 |
| 27 | 18 | .600 | - | 12-10 | 15-8 | 208 | 203 | +5 | G3 | 6-4 |
| 27 | 18 | .600 | - | 13-10 | 14-8 | 187 | 185 | +2 | G2 | 6-4 |
| 24 | 23 | .511 | 4 | 12-12 | 12-11 | 199 | 216 | -17 | G4 | 7-3 |
| 24 | 23 | .511 | 4 | 13-13 | 11-10 | 229 | 211 | +18 | P3 | 4-6 |
| 24 | 23 | .511 | 4 | 13-11 | 11-12 | 204 | 239 | -35 | P2 | 4-6 |
| 23 | 24 | .489 | 5 | 8-14 | 15-10 | 255 | 268 | -13 | P1 | 6-4 |
| 21 | 23 | .477 | 5.5 | 12-9 | 9-14 | 190 | 209 | -19 | P1 | 4-6 |
| 21 | 26 | .447 | 7 | 14-12 | 7-14 | 201 | 214 | -13 | P1 | 5-5 |
| 19 | 26 | .422 | 8 | 10-13 | 9-13 | 169 | 186 | -17 | G1 | 6-4 |
| 19 | 27 | .413 | 8.5 | 10-12 | 9-15 | 155 | 201 | -46 | G1 | 5-5 |
| 18 | 28 | .391 | 9.5 | 9-12 | 9-16 | 193 | 235 | -42 | G1 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos