WilyerAbreu
- Boston Red Sox
- #52
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.78 m, 97 kg
- FDN24/6/1999 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enMaracaibo, Venezuela
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| LOCAL | 19 | 67 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 16 |
| Mayo | 9 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 146 | 19 | 43 | 6 | 1 | 6 | 18 | 20 | 32 |
| 158 | 591 | 77 | 174 | 24 | 4 | 24 | 73 | 81 | 130 |
| 314 | 994 | 141 | 260 | 62 | 3 | 45 | 159 | 109 | 281 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Los latinos que se destacaron en el inicio de las Grandes Ligas
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 27 | 13 | .675 | - | G2 |
| NY Yankees | 26 | 16 | .619 | 2 | P4 |
| Baltimore | 19 | 23 | .452 | 9 | G2 |
| Toronto | 18 | 23 | .439 | 9.5 | P2 |
| Boston | 17 | 23 | .425 | 10 | P1 |