LouisVarland
- Toronto Blue Jays
- #77
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN9/12/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSaint Paul, MN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| vs. MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Visitante | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Abr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 72 | 27 | 0 | 0 | 27 | 144 |
| 122 | 23 | 0 | 0 | 227.1 | 233 | 120 | 112 | 38 | 64 | 232 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 11 | 7 | .611 | - | G6 |
| NY Yankees | 10 | 9 | .526 | 1.5 | P1 |
| Baltimore | 9 | 10 | .474 | 2.5 | P3 |
| Toronto | 7 | 11 | .389 | 4 | P2 |
| Boston | 7 | 11 | .389 | 4 | G1 |