MattStrahm
- Kansas City Royals
- #25
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 86 kg
- FDN12/11/1991 (34)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enWest Fargo, ND
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LOCAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 12 | 12 | 4 | 4 | 9 |
| Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 17 | 17 | 8 | 10 | 20 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 47 | 32 | 32 | 15 | 19 | 37 |
| 425 | 35 | 0 | 0 | 545.0 | 446 | 226 | 210 | 70 | 160 | 602 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |