Texas Rangers en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 25 de Junio, 2026
Toronto, Ontario
Asistencia: 35,273
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Langford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Lopez anotó y Pederson anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Burger bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Seager anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Schneider bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Okamoto anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Straw bateó un doble al jardín izquierdo, Lukes anotó y Kirk anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

