Milwaukee Brewers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 72-39 | 3.06 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27-15 | 3.00 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 40-25 | 5.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:40 PM, 21 de Abril, 2026
Detroit, Michigan
Asistencia: 20,847
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | MIL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Frelick bateó sencillo al jardín derecho, Mitchell anotó, Rengifo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Frelick anotó y Rengifo anotó, Turang a segunda, Hamilton casado en el plato. | 3 | 0 | ||
| 4° | Báez falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Greene anotó, Lee out en segunda, Torkelson a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Turang bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó, Perkins a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Perkins anotó, Turang a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | Mitchell bateó un triple al jardín derecho, Sánchez anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Rengifo bateó sencillo al jardín derecho, Mitchell anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | Perkins fue golpeado por el lanzamiento, Ortiz anotó, Hamilton a segunda, Frelick a tercera. | 8 | 1 | ||
| 8° | Turang bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Frelick anotó, Hamilton a tercera. | 9 | 1 | ||
| 8° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó, Perkins a segunda. | 10 | 1 | ||
| 8° | Bauers bateó un doble al jardín izquierdo, Perkins anotó, Contreras a tercera. | 11 | 1 | ||
| 8° | Sánchez falló con rodado a segunda, Contreras anotó, Bauers a tercera. | 12 | 1 | ||
| 9° | McGonigle bateó sencillo al jardín derecho, Keith anotó, Pérez a tercera. | 12 | 2 | ||
| 9° | Vierling bateó un doble al jardín central, McGonigle anotó y Pérez anotó. | 12 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 2 | G6 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 6 | P8 |

