St. LouisCardinals
- 31-27
- 2° en Div Central LN
Splits de Bateo St. Louis Cardinals - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 58 | 31 | 27 | 1941 | 248 | 460 | 79 | 4 | 64 | 241 | .237 | .315 | .381 | .696 |
| 30 | 15 | 15 | 980 | 115 | 236 | 39 | 0 | 35 | 112 | .241 | .310 | .388 | .698 |
| 28 | 16 | 12 | 961 | 133 | 224 | 40 | 4 | 29 | 129 | .233 | .320 | .374 | .694 |
| 25 | 10 | 15 | 839 | 101 | 190 | 27 | 2 | 25 | 100 | .226 | .302 | .353 | .655 |
| 33 | 21 | 12 | 1102 | 147 | 270 | 52 | 2 | 39 | 141 | .245 | .325 | .402 | .727 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 58 | 540 | 68 | 127 | 20 | 0 | 17 | 66 | 59 | 105 | .235 | .318 | .367 | .684 |
| 58 | 1401 | 180 | 333 | 59 | 4 | 47 | 175 | 132 | 364 | .238 | .314 | .386 | .700 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 15 | 11 | 876 | 128 | 207 | 35 | 1 | 34 | 126 | .236 | .330 | .395 | .725 |
| 26 | 13 | 13 | 865 | 92 | 206 | 34 | 3 | 22 | 88 | .238 | .307 | .361 | .668 |
| 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | .152 | .176 | .273 | .449 |
| 58 | 31 | 27 | 1941 | 248 | 460 | 79 | 4 | 64 | 241 | .237 | .315 | .381 | .696 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 58 | 225 | 40 | 55 | 7 | 0 | 9 | 26 | 29 | 46 | .244 | .352 | .396 | .748 |
| 58 | 216 | 37 | 57 | 12 | 1 | 7 | 28 | 34 | 45 | .264 | .388 | .426 | .814 |
| 58 | 229 | 30 | 66 | 16 | 0 | 9 | 38 | 25 | 40 | .288 | .362 | .476 | .838 |
| 58 | 228 | 33 | 58 | 10 | 0 | 12 | 37 | 19 | 67 | .254 | .320 | .456 | .776 |
| 58 | 219 | 21 | 48 | 5 | 0 | 6 | 35 | 22 | 63 | .219 | .290 | .324 | .614 |
| 58 | 214 | 21 | 48 | 8 | 2 | 3 | 23 | 20 | 57 | .224 | .299 | .322 | .621 |
| 58 | 218 | 24 | 58 | 12 | 1 | 7 | 31 | 14 | 43 | .266 | .309 | .427 | .736 |
| 58 | 207 | 19 | 36 | 5 | 0 | 6 | 11 | 10 | 57 | .174 | .232 | .285 | .517 |
| 58 | 185 | 23 | 34 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 51 | .184 | .257 | .286 | .544 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 58 | 200 | 17 | 50 | 10 | 1 | 6 | 17 | 19 | 43 | .250 | .335 | .400 | .735 |
| 58 | 230 | 38 | 63 | 13 | 0 | 7 | 38 | 21 | 41 | .274 | .337 | .422 | .759 |
| 58 | 224 | 28 | 56 | 7 | 0 | 9 | 25 | 30 | 46 | .250 | .361 | .402 | .763 |
| 58 | 202 | 29 | 39 | 6 | 0 | 9 | 26 | 22 | 62 | .193 | .275 | .356 | .632 |
| 58 | 216 | 22 | 47 | 8 | 2 | 2 | 22 | 20 | 52 | .218 | .294 | .301 | .595 |
| 58 | 213 | 26 | 52 | 10 | 1 | 6 | 26 | 12 | 46 | .244 | .285 | .385 | .670 |
| 58 | 181 | 12 | 36 | 5 | 0 | 3 | 11 | 13 | 52 | .199 | .258 | .276 | .534 |
| 58 | 221 | 43 | 63 | 11 | 0 | 15 | 43 | 22 | 64 | .285 | .354 | .538 | .892 |
| 58 | 217 | 31 | 48 | 8 | 0 | 6 | 31 | 27 | 53 | .221 | .323 | .341 | .664 |
| 31 | 37 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | .162 | .295 | .270 | .566 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches