CincinnatiReds
- 43-52
- 5° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Cincinnati Reds 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Sal Stewart 1B |
| Spencer Steer 1B |
| Elly De La Cruz SS |
| Matt McLain 2B |
| JJ Bleday LF |
| Eugenio Suarez DH |
| Tyler Stephenson C |
| Nathaniel Lowe DH |
| TJ Friedl CF |
| Blake Dunn CF |
| Noelvi Marte RF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Dane Myers CF |
| Edwin Arroyo 2B |
| Will Benson RF |
| Jose Trevino C |
| Rece Hinds RF |
| P.J. Higgins C |
| Ivan Johnson 2B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 363 | 51 | 93 | 22 | 0 | 19 | 65 | 172 | 45 | 87 | 11 | .256 | .338 | .474 | .812 | 1.5 |
| 91 | 316 | 52 | 78 | 13 | 0 | 14 | 37 | 133 | 34 | 80 | 3 | .247 | .328 | .421 | .749 | 0.4 |
| 76 | 303 | 50 | 83 | 15 | 3 | 15 | 44 | 149 | 33 | 97 | 14 | .274 | .347 | .492 | .839 | 2.7 |
| 83 | 268 | 32 | 51 | 13 | 0 | 8 | 25 | 88 | 36 | 83 | 11 | .190 | .293 | .328 | .622 | 0.0 |
| 67 | 240 | 35 | 58 | 11 | 1 | 16 | 43 | 119 | 39 | 56 | 4 | .242 | .350 | .496 | .846 | 1.3 |
| 67 | 240 | 23 | 50 | 10 | 0 | 11 | 35 | 93 | 24 | 96 | 0 | .208 | .285 | .388 | .672 | -0.8 |
| 73 | 227 | 18 | 54 | 10 | 0 | 6 | 24 | 82 | 28 | 63 | 0 | .238 | .319 | .361 | .680 | 1.0 |
| 70 | 198 | 21 | 49 | 13 | 0 | 10 | 26 | 92 | 26 | 60 | 0 | .247 | .335 | .465 | .799 | 0.4 |
| 59 | 188 | 18 | 34 | 6 | 1 | 3 | 11 | 51 | 16 | 52 | 5 | .181 | .258 | .271 | .530 | -0.4 |
| 38 | 142 | 20 | 40 | 7 | 1 | 2 | 7 | 55 | 10 | 33 | 6 | .282 | .335 | .387 | .723 | 1.0 |
| 41 | 128 | 15 | 25 | 5 | 0 | 6 | 13 | 48 | 9 | 35 | 4 | .195 | .248 | .375 | .623 | -0.8 |
| 46 | 126 | 10 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 8 | 22 | 1 | .143 | .200 | .222 | .422 | -0.3 |
| 63 | 117 | 18 | 30 | 6 | 0 | 3 | 14 | 45 | 17 | 35 | 5 | .256 | .358 | .385 | .742 | 0.3 |
| 33 | 100 | 11 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 29 | 3 | 23 | 0 | .240 | .280 | .290 | .570 | 0.2 |
| 51 | 96 | 11 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 32 | 16 | 38 | 1 | .188 | .310 | .333 | .643 | -0.3 |
| 25 | 67 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1 | 11 | 0 | .239 | .250 | .328 | .578 | 0.0 |
| 12 | 33 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 18 | 0 | .121 | .167 | .212 | .379 | -0.3 |
| 13 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | .231 | .276 | .269 | .545 | -0.1 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | -0.1 |
| 94 | 3147 | 391 | 722 | 145 | 9 | 118 | 372 | 1239 | 348 | 892 | 65 | .229 | .310 | .394 | .704 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Sal Stewart 1B |
| Spencer Steer 1B |
| Elly De La Cruz SS |
| Matt McLain 2B |
| JJ Bleday LF |
| Eugenio Suarez DH |
| Tyler Stephenson C |
| Nathaniel Lowe DH |
| TJ Friedl CF |
| Blake Dunn CF |
| Noelvi Marte RF |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Dane Myers CF |
| Edwin Arroyo 2B |
| Will Benson RF |
| Jose Trevino C |
| Rece Hinds RF |
| P.J. Higgins C |
| Ivan Johnson 2B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 363 | 58.7 | 5.5 | .109 | 0.52 | .218 | .364 | 3.94 | 41 | 414 | 19.1 | .256 | .338 | .474 | .812 |
| 91 | 316 | 43.5 | 4.7 | .095 | 0.43 | .174 | .291 | 3.99 | 27 | 358 | 22.6 | .247 | .328 | .421 | .749 |
| 76 | 303 | 51.5 | 6.0 | .097 | 0.34 | .218 | .353 | 4.05 | 33 | 340 | 20.2 | .274 | .347 | .492 | .839 |
| 83 | 268 | 28.3 | 3.4 | .117 | 0.43 | .138 | .306 | 3.98 | 21 | 309 | 33.5 | .190 | .293 | .328 | .622 |
| 67 | 240 | 41.8 | 5.9 | .137 | 0.70 | .254 | .421 | 3.97 | 28 | 284 | 15.0 | .242 | .350 | .496 | .846 |
| 67 | 240 | 26.6 | 3.7 | .090 | 0.25 | .179 | .275 | 4.10 | 21 | 267 | 21.8 | .208 | .285 | .388 | .672 |
| 73 | 227 | 26.5 | 4.0 | .109 | 0.44 | .123 | .242 | 3.91 | 16 | 257 | 37.8 | .238 | .319 | .361 | .680 |
| 70 | 198 | 31.7 | 5.7 | .116 | 0.43 | .217 | .348 | 4.35 | 23 | 224 | 19.8 | .247 | .335 | .465 | .799 |
| 59 | 188 | 13.9 | 2.3 | .075 | 0.31 | .090 | .202 | 3.70 | 10 | 214 | 62.7 | .181 | .258 | .271 | .530 |
| 38 | 142 | 18.6 | 4.7 | .065 | 0.30 | .106 | .197 | 3.54 | 10 | 155 | 71.0 | .282 | .335 | .387 | .723 |
| 41 | 128 | 11.4 | 2.9 | .066 | 0.26 | .180 | .273 | 3.87 | 11 | 137 | 21.3 | .195 | .248 | .375 | .623 |
| 46 | 126 | 2.5 | 0.6 | .059 | 0.36 | .079 | .151 | 3.30 | 5 | 135 | 63.0 | .143 | .200 | .222 | .422 |
| 63 | 117 | 17.3 | 5.1 | .124 | 0.49 | .128 | .316 | 4.10 | 9 | 137 | 39.0 | .256 | .358 | .385 | .742 |
| 33 | 100 | 8.0 | 2.7 | .028 | 0.13 | .050 | .070 | 3.50 | 4 | 108 | 0.0 | .240 | .280 | .290 | .570 |
| 51 | 96 | 10.8 | 3.7 | .140 | 0.42 | .146 | .313 | 4.14 | 7 | 114 | 32.0 | .188 | .310 | .333 | .643 |
| 25 | 67 | 5.0 | 2.5 | .014 | 0.09 | .090 | .104 | 3.16 | 4 | 70 | 67.0 | .239 | .250 | .328 | .578 |
| 12 | 33 | 0.5 | 0.5 | .028 | 0.06 | .091 | .121 | 4.11 | 3 | 36 | 0.0 | .121 | .167 | .212 | .379 |
| 13 | 26 | 1.9 | 2.0 | .063 | 0.25 | .038 | .115 | 4.00 | 1 | 32 | 0.0 | .231 | .276 | .269 | .545 |
| 4 | 5 | -0.2 | -1.1 | .167 | 1.00 | .000 | .200 | 4.00 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 94 | 3147 | 393.5 | 4.2 | .098 | 0.39 | .164 | .289 | 3.93 | 272 | 3558 | 26.7 | .229 | .310 | .394 | .704 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo