New York Mets en Colorado Rockies
COL ganó la serie 2-1
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 1 de Septiembre, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 26,190
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 1 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 12 | G1 |

