Colombia en Gran Bretaña

ColombiaColombiaCOL
1-1
5
1-1
F

Gran BretañaGran BretañaGBR
1-2
7
1-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 7 | 2 |
Anotaciones
Entrada | COL | GBR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mercado bateó sencillo al jardín central, Viloria anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Frias bateó sencillo al jardín derecho, J. Díaz anotó y Viloria anotó, Mercado a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Murray Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, H. Ford anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Young bateó sencillo al jardín izquierdo, Sweeney anotó y Ward anotó, Rudd a segunda, Young a segunda, Rudd llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo H. Ramírez. | 3 | 3 | ||
| 5° | Rudd bateó un doble al jardín izquierdo, Sweeney anotó y Ward anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | H. Ford bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 3 | 6 | ||
| 7° | Ward anotó on Galindo wild pitch, Sweeney a tercera por lanzamiento descontrolado de Galindo. | 3 | 7 | ||
| 9° | D. Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 4 | 7 | ||
| 9° | Rodríguez falló con rodado al campocorto, H. Ramírez anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible