MinnesotaLynx
- 16-6
- 1° en Western Conference Division
Estadísticas de Minnesota Lynx 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 30.6 | 18.5 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 3.0 | 1.7 |
| 22 | 22 | 29.7 | 17.0 | 3.3 | 4.7 | 8.0 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.0 |
| 22 | 22 | 30.4 | 16.0 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| 22 | 22 | 32.2 | 15.8 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
| 3 | 0 | 17.3 | 8.3 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 4.0 | 0.0 |
| 22 | 22 | 26.5 | 8.2 | 1.1 | 4.6 | 5.7 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 2.9 |
| 2 | 0 | 22.0 | 7.5 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 22 | 2 | 14.7 | 4.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.8 |
| 21 | 0 | 11.5 | 4.2 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.2 |
| 7 | 0 | 10.1 | 3.4 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.0 |
| 22 | 0 | 13.8 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.6 |
| 7 | 0 | 7.4 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 2.4 |
| 3 | 0 | 7.0 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 0.5 |
| 10 | 0 | 6.8 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 0.5 |
| 22 | 90.0 | 9.7 | 26.6 | 36.3 | 21.5 | 8.8 | 5.1 | 13.4 | 19.4 | 1.6 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 12.9 | 50.6 | 1.1 | 3.4 | 30.9 | 4.5 | 5.0 | 89.9 | 5.5 | 9.5 | 57.7 | 1.440 | 0.55 |
| 7.0 | 11.8 | 59.1 | 0.0 | 0.4 | 11.1 | 3.0 | 4.4 | 68.8 | 6.9 | 11.4 | 60.8 | 1.440 | 0.59 |
| 6.9 | 14.8 | 46.6 | 1.4 | 3.4 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | 81.8 | 5.5 | 11.4 | 48.6 | 1.080 | 0.51 |
| 5.3 | 12.3 | 42.8 | 2.2 | 6.0 | 36.4 | 3.0 | 3.4 | 89.3 | 3.1 | 6.3 | 48.9 | 1.280 | 0.52 |
| 3.3 | 5.3 | 62.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 3.3 | 5.0 | 66.7 | 1.563 | 0.63 |
| 3.0 | 6.9 | 44.4 | 1.5 | 4.0 | 39.1 | 0.5 | 0.9 | 63.2 | 1.5 | 2.9 | 51.6 | 1.192 | 0.56 |
| 2.5 | 7.0 | 35.7 | 2.5 | 6.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.071 | 0.54 |
| 1.5 | 4.3 | 35.1 | 0.8 | 2.0 | 40.0 | 0.6 | 0.7 | 93.3 | 0.7 | 2.2 | 30.6 | 1.043 | 0.45 |
| 1.6 | 3.3 | 48.6 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.9 | 1.1 | 82.6 | 1.6 | 3.2 | 48.5 | 1.257 | 0.49 |
| 1.3 | 2.3 | 56.3 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.6 | 1.4 | 40.0 | 1.0 | 1.4 | 70.0 | 1.500 | 0.63 |
| 1.1 | 2.5 | 46.3 | 0.8 | 1.7 | 44.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 1.296 | 0.62 |
| 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 78.6 | 0.4 | 0.7 | 60.0 | 2.125 | 0.38 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.167 | 0.50 |
| 0.7 | 1.5 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 46.7 | 0.933 | 0.47 |
| 34.0 | 70.8 | 48.0 | 8.0 | 21.7 | 37.0 | 14.0 | 17.7 | 79.4 | 25.9 | 49.0 | 52.8 | 1.272 | 0.54 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando