ChicagoSky
- 15-23
- 5° en Eastern Conference Division
Estadísticas de Chicago Sky 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 29.5 | 18.0 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.0 |
| 37 | 37 | 26.8 | 14.7 | 2.8 | 5.9 | 8.8 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 1.4 |
| 31 | 20 | 20.4 | 14.2 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 1.1 |
| 19 | 19 | 29.1 | 14.2 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.8 |
| 37 | 24 | 29.1 | 11.5 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 3.1 | 2.2 |
| 29 | 28 | 24.8 | 10.7 | 1.4 | 5.3 | 6.8 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 2.9 | 1.3 |
| 10 | 0 | 17.4 | 9.7 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.0 |
| 21 | 18 | 21.8 | 9.1 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2.6 |
| 33 | 15 | 18.8 | 6.6 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
| 38 | 18 | 20.8 | 6.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 1.7 |
| 4 | 0 | 12.8 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 3.0 |
| 26 | 4 | 13.4 | 5.0 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 |
| 38 | 1 | 16.4 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.7 |
| 34 | 2 | 13.0 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 |
| 3 | 0 | 9.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 0 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | INF |
| 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | 87.3 | 8.0 | 25.4 | 33.4 | 21.4 | 7.3 | 4.6 | 12.7 | 21.2 | 1.7 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 15.0 | 40.0 | 1.5 | 5.3 | 28.6 | 4.5 | 5.5 | 81.8 | 4.5 | 9.8 | 46.2 | 1.200 | 0.45 |
| 5.6 | 10.3 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 4.6 | 73.3 | 5.6 | 10.3 | 54.7 | 1.424 | 0.55 |
| 5.0 | 11.1 | 44.9 | 2.1 | 5.9 | 34.8 | 2.1 | 2.5 | 83.3 | 2.9 | 5.2 | 56.5 | 1.272 | 0.54 |
| 4.6 | 11.7 | 39.2 | 1.4 | 3.6 | 38.2 | 3.6 | 4.7 | 77.5 | 3.2 | 8.1 | 39.6 | 1.212 | 0.45 |
| 3.8 | 7.9 | 48.5 | 1.2 | 3.4 | 35.5 | 2.6 | 3.1 | 86.7 | 2.6 | 4.6 | 58.0 | 1.454 | 0.56 |
| 4.0 | 9.7 | 41.8 | 0.9 | 3.4 | 25.3 | 1.7 | 2.2 | 78.1 | 3.2 | 6.2 | 50.8 | 1.104 | 0.46 |
| 3.1 | 9.2 | 33.7 | 0.7 | 2.4 | 29.2 | 2.8 | 3.8 | 73.7 | 2.4 | 6.8 | 35.3 | 1.054 | 0.38 |
| 3.0 | 7.3 | 41.8 | 1.0 | 2.6 | 37.0 | 2.1 | 2.8 | 75.9 | 2.1 | 4.7 | 44.4 | 1.255 | 0.48 |
| 2.3 | 5.6 | 41.8 | 0.5 | 1.7 | 29.1 | 1.5 | 1.8 | 82.8 | 1.8 | 3.9 | 47.3 | 1.185 | 0.46 |
| 2.3 | 5.3 | 43.6 | 0.9 | 2.7 | 32.0 | 0.9 | 1.1 | 85.7 | 1.4 | 2.6 | 55.6 | 1.213 | 0.52 |
| 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.100 | 0.50 |
| 1.6 | 3.5 | 45.7 | 0.0 | 0.7 | 5.6 | 1.8 | 2.0 | 88.5 | 1.6 | 2.8 | 55.4 | 1.424 | 0.46 |
| 2.0 | 4.4 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 44.6 | 2.0 | 4.4 | 46.4 | 1.151 | 0.46 |
| 1.6 | 4.5 | 36.2 | 1.1 | 3.3 | 33.6 | 0.4 | 0.5 | 82.4 | 0.5 | 1.1 | 43.6 | 1.066 | 0.49 |
| 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.500 | 0.25 |
| 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 30.9 | 69.8 | 44.2 | 7.6 | 23.3 | 32.6 | 18.0 | 23.5 | 76.3 | 23.3 | 46.5 | 50.0 | 1.250 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando