AtlantaDream
- 8-4
Estadísticas de postemporada Atlanta Dream 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Rhyne Howard G |
| Angel Reese A |
| Allisha Gray G |
| Jordin Canada G |
| DeWanna Bonner A * |
| Isobel Borlase G |
| Naz Hillmon A |
| Sika Kone A |
| Te-Hina Paopao G |
| Madina Okot C |
| Shatori Walker-Kimbrough G * |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 36.3 | 16.3 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 4.0 | 1.9 |
| 12 | 12 | 33.8 | 16.1 | 3.5 | 7.5 | 11.0 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 4.0 | 0.8 |
| 10 | 10 | 29.4 | 15.0 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 1.4 |
| 12 | 12 | 35.3 | 14.8 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 2.8 |
| 12 | 2 | 20.1 | 7.7 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
| 12 | 0 | 15.6 | 6.0 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 1.1 |
| 12 | 12 | 32.2 | 5.5 | 2.1 | 2.8 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 1.5 |
| 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 7 | 0 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.0 |
| 9 | 0 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 12 | 80.3 | 8.4 | 26.5 | 34.9 | 17.7 | 8.3 | 4.3 | 11.1 | 18.4 | 1.6 |
Tiros - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Rhyne Howard G |
| Angel Reese A |
| Allisha Gray G |
| Jordin Canada G |
| DeWanna Bonner A * |
| Isobel Borlase G |
| Naz Hillmon A |
| Sika Kone A |
| Te-Hina Paopao G |
| Madina Okot C |
| Shatori Walker-Kimbrough G * |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | 14.4 | 34.1 | 2.0 | 6.6 | 30.4 | 4.4 | 5.2 | 85.5 | 2.9 | 7.8 | 37.2 | 1.127 | 0.41 |
| 5.3 | 12.6 | 41.7 | 0.9 | 2.4 | 37.9 | 4.7 | 6.0 | 77.8 | 4.3 | 10.2 | 42.6 | 1.278 | 0.45 |
| 4.6 | 12.4 | 37.1 | 1.7 | 5.2 | 32.7 | 4.1 | 4.7 | 87.2 | 2.9 | 7.2 | 40.3 | 1.210 | 0.44 |
| 5.1 | 12.4 | 40.9 | 1.6 | 4.8 | 33.3 | 3.0 | 3.6 | 83.7 | 3.5 | 7.7 | 45.7 | 1.188 | 0.47 |
| 2.6 | 6.4 | 40.3 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 1.8 | 2.3 | 77.8 | 1.8 | 3.4 | 53.7 | 1.195 | 0.46 |
| 2.1 | 5.0 | 41.7 | 0.5 | 1.8 | 27.3 | 1.3 | 1.5 | 88.9 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 1.200 | 0.47 |
| 2.2 | 5.4 | 40.0 | 0.7 | 2.5 | 26.7 | 0.5 | 0.6 | 85.7 | 1.5 | 2.9 | 51.4 | 1.015 | 0.46 |
| 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.667 | 0.83 |
| 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 1.000 | 0.42 |
| 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 1.750 | 0.75 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 26.5 | 67.7 | 39.2 | 8.0 | 25.8 | 31.0 | 19.3 | 23.3 | 82.8 | 18.5 | 41.8 | 44.2 | 1.186 | 0.45 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando