Posiciones Expandidas NBA 1996
Conferencia del Este
| Atlántico |
| Central |
| G | P | PCT | JD | Juegos de 3 PTS | Juegos de 10 PTS | vs. .500 y superiores | vs. Inferiores a .500 | TE |
| 18 | 64 | .220 | 42 | 7-6 | 4-44 | 7-42 | 11-22 | 1-1 |
| 30 | 52 | .366 | 30 | 5-6 | 10-28 | 11-37 | 19-15 | 3-3 |
| 33 | 49 | .402 | 27 | 8-7 | 13-26 | 11-37 | 22-12 | 3-4 |
| 39 | 43 | .476 | 21 | 4-8 | 21-19 | 17-31 | 22-12 | 2-3 |
| 60 | 22 | .732 | - | 12-5 | 35-14 | 29-16 | 31-6 | 5-0 |
| 47 | 35 | .573 | 13 | 4-0 | 20-15 | 20-24 | 27-11 | 3-2 |
| 42 | 40 | .512 | 18 | 6-9 | 21-17 | 17-28 | 25-12 | 2-1 |
| G | P | PCT | JD | Juegos de 3 PTS | Juegos de 10 PTS | vs. .500 y superiores | vs. Inferiores a .500 | TE |
| 21 | 61 | .256 | 51 | 6-9 | 8-31 | 6-42 | 15-19 | 2-4 |
| 25 | 57 | .305 | 47 | 3-5 | 9-25 | 12-37 | 13-20 | 1-1 |
| 41 | 41 | .500 | 31 | 6-9 | 19-16 | 19-26 | 23-14 | 2-5 |
| 72 | 10 | .878 | - | 5-3 | 45-3 | 37-9 | 34-2 | 2-0 |
| 52 | 30 | .634 | 20 | 10-8 | 22-7 | 24-21 | 28-9 | 1-1 |
| 47 | 35 | .573 | 25 | 10-6 | 27-18 | 17-28 | 30-7 | 2-2 |
| 46 | 36 | .561 | 26 | 9-8 | 19-12 | 19-26 | 27-10 | 2-0 |
| 46 | 36 | .561 | 26 | 8-10 | 25-12 | 19-27 | 27-9 | 4-2 |
Conferencia del Oeste
| Midwest |
| Pacífico |
| G | P | PCT | JD | Juegos de 3 PTS | Juegos de 10 PTS | vs. .500 y superiores | vs. Inferiores a .500 | TE |
| 15 | 67 | .183 | 44 | 5-3 | 2-36 | 5-41 | 10-26 | 4-3 |
| 26 | 56 | .317 | 33 | 7-9 | 10-30 | 9-37 | 17-19 | 4-4 |
| 26 | 56 | .317 | 33 | 5-9 | 11-26 | 11-35 | 15-21 | 0-4 |
| 35 | 47 | .427 | 24 | 5-6 | 12-21 | 16-30 | 19-17 | 2-1 |
| 59 | 23 | .720 | - | 9-4 | 31-9 | 27-15 | 32-8 | 0-3 |
| 55 | 27 | .671 | 4 | 5-6 | 37-8 | 24-18 | 31-9 | 1-2 |
| 48 | 34 | .585 | 11 | 6-9 | 16-13 | 18-24 | 30-10 | 1-3 |
| G | P | PCT | JD | Juegos de 3 PTS | Juegos de 10 PTS | vs. .500 y superiores | vs. Inferiores a .500 | TE |
| 29 | 53 | .354 | 35 | 4-3 | 11-23 | 10-36 | 19-17 | 0-2 |
| 36 | 46 | .439 | 28 | 8-6 | 13-22 | 12-34 | 24-12 | 2-1 |
| 64 | 18 | .780 | - | 8-8 | 30-8 | 30-12 | 34-6 | 4-2 |
| 53 | 29 | .646 | 11 | 9-9 | 31-13 | 20-22 | 33-7 | 0-0 |
| 44 | 38 | .537 | 20 | 7-11 | 21-12 | 17-25 | 27-13 | 3-3 |
| 41 | 41 | .500 | 23 | 4-5 | 20-18 | 13-29 | 28-12 | 4-4 |
| 39 | 43 | .476 | 25 | 7-5 | 10-27 | 18-28 | 21-15 | 2-1 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- JUEGOS DE 3 PTS:Marca de juegos decididos por 3 puntos o menos
- JUEGOS DE 10 PTS:Marca de juegos decididos por 10 puntos o más
- VS. .500 Y SUPERIORES:Marca contra Equipos .500 y superior
- VS. INFERIORES A .500:Marca contra Equipos inferiores a .500
- TE:Marca de Juegos en tiempo extra
- Y --:Aseguró comodín
- X --:Logró un lugar en la postemporada
- Z --:Aseguró la división