Philadelphia 76ers en Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| 28 | 16 | 5-10 | 4-6 | 2-2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | -16 | |
| 15 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -14 | |
| 28 | 15 | 5-8 | 0-0 | 5-7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | -21 | |
| 24 | 8 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 12 | 4-8 | 3-7 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 17 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | -5 | |
| 22 | 6 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | |
| 17 | 4 | 1-8 | 0-5 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -23 | |
| 7 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| 22 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| NJ-BACK | ||||||||||||||
94 | 33-79 | 12-37 | 16-22 | 39 | 24 | 21 | 9 | 5 | 8 | 31 | 19 | |||
42% | 32% | 73% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 35 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +21 |
| 26 | 24 | 11-18 | 0-0 | 2-4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | +27 |
| 29 | 22 | 8-15 | 1-2 | 5-6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| 29 | 14 | 7-15 | 0-3 | 0-0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +21 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -7 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 22 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +20 |
| 16 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 20 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 23 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | +29 |
118 | 48-91 | 9-23 | 13-16 | 45 | 31 | 16 | 13 | 6 | 11 | 34 | 22 | ||
53% | 39% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Scott Twardoski
Árbitro:Natalie Sago

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Timberwolves eliminan a los Nuggets y despiden a Jokic de los Playoffs!
Los Timberwolves avanzan a semifinales de conferencia tras vencer 110-98 a los Nuggets y cerrar la serie 4-2.
44m

Tatum se lesionó, los Sixers vencieron a Boston y habrá séptimo juego
Philadelphia ganó por 106-93 y se puso 3-3 en los Playoffs del Este, liderado por Maxey (30 puntos). Paul George marcó 23, y Embiid firmó su doble-doble (19 puntos y 10 rebotes). La estrella de los Celtics se retiró con molestias en el tercer cuarto.
2h

Shaq lamenta el ridículo histórico de los Hawks al medio tiempo
El equipo de "Inside the NBA" reacciona a la histórica paliza de los Knicks, que se van al descanso con la mayor ventaja de la historia en playoffs de la NBA ante los Hawks.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



