
Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. HarrisT. HarrisAP | 31 | 3-10 | 0-2 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -28 | 11 |
G. Robinson IIIG. Robinson IIISF | 20 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | +0 | 6 |
J. EmbiidJ. EmbiidC | 29 | 5-17 | 1-2 | 6-7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | -18 | 17 |
B. SimmonsB. SimmonsBA | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 5 |
J. RichardsonJ. RichardsonE | 27 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 9 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
M. ScottM. ScottAP | 12 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 |
N. PelleN. PelleA | 6 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +4 | 2 |
A. HorfordA. HorfordC | 24 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 3 |
R. NetoR. NetoBA | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 |
A. BurksA. BurksE | 21 | 3-13 | 1-5 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 | 8 |
M. ThybulleM. ThybulleE | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 0 |
S. MiltonS. MiltonE | 22 | 5-9 | 5-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 17 |
F. KorkmazF. KorkmazE | 26 | 7-14 | 3-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 17 |
TEAM | 35-99 | 13-38 | 15-18 | 11 | 32 | 43 | 17 | 10 | 4 | 10 | 17 | 98 | ||
35.4% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 23
Puntos en la pintura: 36
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 12 (13)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0

Titulares | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. AntetokounmpoG. AntetokounmpoAP | 29 | 12-17 | 2-5 | 5-8 | 0 | 17 | 17 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | +25 | 31 |
K. MiddletonK. MiddletonSF | 31 | 10-15 | 2-6 | 3-3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +27 | 25 |
B. LopezB. LopezC | 25 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +27 | 9 |
W. MatthewsW. MatthewsE | 20 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +12 | 6 |
E. BledsoeE. BledsoeE | 27 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | +12 | 12 |
Suplentes | Min | FG | % TC3 | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
D.J. WilsonD.J. WilsonAP | 5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 |
M. WilliamsM. WilliamsA | 19 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 |
R. LopezR. LopezC | 18 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 12 |
G. HillG. HillBA | 20 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | 4 |
P. ConnaughtonP. ConnaughtonE | 20 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 7 |
S. BrownS. BrownE | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
D. DiVincenzoD. DiVincenzoE | 20 | 2-8 | 1-5 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 6 |
E. IlyasovaE. IlyasovaA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
TEAM | 48-91 | 14-41 | 9-13 | 8 | 49 | 57 | 35 | 2 | 6 | 17 | 16 | 119 | ||
52.7% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 31
Puntos en la pintura: 46
Total balones perdidos (Puntos a raíz de un balón perdido): 17 (21)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
PHI @ MIL Vídeos
Noticias - NBA
Portland se hizo fuerte de local
Con un Lillard incontenible (36 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias), los Blazers vencieron 112-106 a Atlanta Hawks.
Los Sixers no levantan cabeza: perdieron con los Grizzlies
Philadelphia fueron derrotados en cuatro de los últimos cinco juegos. Esta vez cayeron 106-104 contra Memphis.
Detroit aplastó a un Miami con ausencias
Sin Butler ni Bradley, afuera por protocolo de Covid-19, el Heat no pudo contra los Pistons, que se apoyaron en el gran trabajo de Grant (24) y Derrick Rose (23).
Series de Temporada Regular
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Atlántico 2020-2021
TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 8 | 3 | ,727 | 0 | G5 |
Philadelphia | 9 | 5 | ,643 | 0,5 | P1 |
Brooklyn | 8 | 6 | ,571 | 1,5 | G3 |
New York | 5 | 8 | ,385 | 4 | P5 |
Toronto | 4 | 8 | ,333 | 4,5 | G2 |