SacramentoKings
- 22-60
- 5° en Pacífico Division
Estadísticas de postemporada Sacramento Kings 2003-04
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Mike Bibby BA |
| Chris Webber C |
| Peja Stojakovic SF |
| Doug Christie E |
| Brad Miller C |
| Vlade Divac C |
| Anthony Peeler E |
| Darius Songaila AP |
| Rodney Buford SF |
| Gerald Wallace SF |
| Jabari Smith C |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 41.4 | 20.0 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 7.0 | 1.9 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 2.4 |
| 12 | 12 | 37.2 | 18.4 | 2.0 | 6.3 | 8.3 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 1.2 |
| 12 | 12 | 43.1 | 17.5 | 1.3 | 5.8 | 7.0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 1.3 |
| 12 | 12 | 38.4 | 13.8 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 2.1 |
| 12 | 0 | 30.5 | 10.5 | 2.5 | 6.2 | 8.7 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | 1.9 |
| 12 | 12 | 19.6 | 6.6 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 1.6 |
| 11 | 0 | 21.5 | 4.5 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.1 |
| 7 | 0 | 12.1 | 3.7 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 0.4 |
| 5 | 0 | 6.4 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | INF |
| 3 | 0 | 6.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
| 4 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 12 | 95.2 | 10.9 | 33.1 | 44.0 | 22.8 | 9.4 | 3.7 | 14.3 | 21.1 | 1.6 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Mike Bibby BA |
| Chris Webber C |
| Peja Stojakovic SF |
| Doug Christie E |
| Brad Miller C |
| Vlade Divac C |
| Anthony Peeler E |
| Darius Songaila AP |
| Rodney Buford SF |
| Gerald Wallace SF |
| Jabari Smith C |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 16.3 | 42.9 | 2.0 | 4.6 | 43.6 | 4.0 | 4.6 | 87.3 | 5.0 | 11.8 | 42.6 | 1.224 | 0.49 |
| 7.5 | 16.6 | 45.2 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 3.3 | 5.4 | 61.5 | 7.4 | 16.3 | 45.6 | 1.111 | 0.45 |
| 6.3 | 16.5 | 38.4 | 1.9 | 6.1 | 31.5 | 2.9 | 3.3 | 89.7 | 4.4 | 10.4 | 42.4 | 1.061 | 0.44 |
| 4.7 | 11.8 | 39.7 | 1.1 | 2.8 | 39.4 | 3.4 | 4.0 | 85.4 | 3.6 | 9.0 | 39.8 | 1.177 | 0.44 |
| 4.0 | 7.6 | 52.7 | 0.1 | 0.6 | 14.3 | 2.4 | 4.0 | 60.4 | 3.9 | 7.0 | 56.0 | 1.385 | 0.53 |
| 2.6 | 5.9 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 73.9 | 2.6 | 5.9 | 43.7 | 1.113 | 0.44 |
| 1.7 | 5.7 | 30.2 | 0.6 | 2.4 | 26.9 | 0.5 | 0.5 | 83.3 | 1.1 | 3.4 | 32.4 | 0.794 | 0.36 |
| 1.4 | 2.3 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 1.4 | 2.3 | 62.5 | 1.625 | 0.63 |
| 1.0 | 2.4 | 41.7 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 1.000 | 0.46 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.167 | 0.50 |
| 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 2.500 | 0.50 |
| 35.3 | 82.9 | 42.5 | 5.8 | 16.8 | 34.8 | 18.8 | 24.8 | 75.8 | 29.4 | 66.2 | 44.5 | 1.148 | 0.46 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando