PhoenixSuns
- 45-37
- 2° en Pacífico Division
Estadísticas de Phoenix Suns 2021-22
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 68 | 34.5 | 26.8 | 0.7 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.0 |
| 58 | 58 | 29.5 | 17.2 | 2.6 | 7.7 | 10.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.9 |
| 65 | 65 | 32.9 | 14.7 | 0.3 | 4.0 | 4.4 | 10.8 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 4.6 |
| 82 | 82 | 34.8 | 14.2 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.7 |
| 66 | 16 | 26.2 | 12.5 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 2.1 |
| 58 | 12 | 22.0 | 10.8 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
| 9 | 0 | 20.1 | 10.6 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.6 |
| 67 | 67 | 28.1 | 9.4 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 2.3 |
| 74 | 17 | 15.8 | 9.2 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.4 |
| 69 | 14 | 20.8 | 8.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 2.6 |
| 27 | 2 | 20.8 | 6.9 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 1.2 |
| 22 | 1 | 16.3 | 6.8 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 2.7 |
| 29 | 4 | 13.2 | 6.0 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.3 |
| 36 | 3 | 14.1 | 5.8 | 1.8 | 2.9 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.9 |
| 4 | 0 | 11.0 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 3.7 |
| 50 | 1 | 11.0 | 3.0 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 2.1 |
| 2 | 0 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 10.4 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
| 45 | 0 | 8.0 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 |
| 6 | 0 | 5.8 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.0 |
| 6 | 0 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 2 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | INF |
| 3 | 0 | 6.0 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.4 |
| 82 | 114.8 | 9.8 | 35.5 | 45.3 | 27.4 | 8.6 | 4.4 | 12.3 | 19.9 | 2.2 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 20.9 | 46.6 | 2.7 | 7.0 | 38.3 | 4.6 | 5.3 | 86.8 | 7.0 | 13.9 | 50.8 | 1.282 | 0.53 |
| 7.6 | 12.0 | 63.4 | 0.1 | 0.3 | 36.8 | 1.8 | 2.4 | 74.6 | 7.5 | 11.7 | 64.2 | 1.430 | 0.64 |
| 5.6 | 11.3 | 49.3 | 1.0 | 3.1 | 31.7 | 2.6 | 3.1 | 83.7 | 4.6 | 8.3 | 55.9 | 1.302 | 0.54 |
| 5.6 | 10.5 | 53.4 | 1.4 | 3.8 | 36.9 | 1.6 | 1.9 | 83.4 | 4.2 | 6.7 | 62.8 | 1.354 | 0.60 |
| 4.2 | 9.2 | 46.0 | 2.5 | 5.9 | 42.5 | 1.5 | 1.7 | 86.0 | 1.7 | 3.3 | 52.3 | 1.354 | 0.60 |
| 4.1 | 10.1 | 40.9 | 1.2 | 3.6 | 33.6 | 1.3 | 1.5 | 84.3 | 2.9 | 6.5 | 44.9 | 1.066 | 0.47 |
| 4.0 | 7.3 | 54.5 | 0.6 | 1.7 | 33.3 | 2.0 | 2.2 | 90.0 | 3.4 | 5.7 | 60.8 | 1.439 | 0.58 |
| 3.2 | 8.1 | 39.9 | 1.9 | 5.4 | 34.8 | 1.1 | 1.3 | 78.9 | 1.3 | 2.7 | 50.3 | 1.162 | 0.52 |
| 3.9 | 6.2 | 62.9 | 0.0 | 0.1 | 22.2 | 1.4 | 2.0 | 69.9 | 3.9 | 6.1 | 63.7 | 1.485 | 0.63 |
| 2.8 | 7.0 | 39.4 | 1.8 | 4.8 | 36.8 | 1.0 | 1.2 | 84.0 | 1.0 | 2.2 | 45.0 | 1.181 | 0.52 |
| 2.7 | 5.9 | 45.0 | 1.1 | 3.6 | 32.3 | 0.4 | 0.6 | 70.6 | 1.5 | 2.4 | 64.1 | 1.169 | 0.55 |
| 2.3 | 5.6 | 41.1 | 0.7 | 1.6 | 44.4 | 1.4 | 1.5 | 93.9 | 1.6 | 4.0 | 39.8 | 1.202 | 0.48 |
| 2.2 | 4.7 | 46.0 | 0.3 | 1.3 | 23.1 | 1.4 | 1.8 | 76.9 | 1.9 | 3.4 | 55.1 | 1.277 | 0.49 |
| 2.4 | 4.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 53.5 | 2.4 | 4.0 | 59.3 | 1.448 | 0.59 |
| 1.3 | 4.8 | 26.3 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 0.684 | 0.34 |
| 1.3 | 3.5 | 38.3 | 0.1 | 0.4 | 22.2 | 0.2 | 0.6 | 37.5 | 1.3 | 3.1 | 40.1 | 0.857 | 0.39 |
| 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.000 | 0.33 |
| 0.9 | 2.5 | 34.3 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 0.4 | 0.7 | 60.0 | 0.6 | 1.5 | 38.1 | 0.971 | 0.40 |
| 0.9 | 2.3 | 39.4 | 0.4 | 1.3 | 32.2 | 0.2 | 0.3 | 58.3 | 0.5 | 1.0 | 48.9 | 1.038 | 0.49 |
| 0.8 | 2.3 | 35.7 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.929 | 0.46 |
| 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 2.000 | 0.50 |
| 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 43.7 | 90.1 | 48.5 | 11.6 | 31.9 | 36.4 | 15.9 | 19.9 | 79.7 | 32.1 | 58.2 | 55.1 | 1.274 | 0.55 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando