LAClippers
- 42-40
- 3° en Pacífico Division
Estadísticas de LA Clippers 2018-19
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 | 34.6 | 20.9 | 0.7 | 7.2 | 7.9 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 1.4 |
| 75 | 1 | 26.6 | 20.0 | 0.5 | 2.4 | 3.0 | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 2.2 |
| 68 | 68 | 30.3 | 19.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 |
| 82 | 5 | 26.3 | 16.6 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 1.2 |
| 25 | 23 | 27.8 | 10.9 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 3.1 |
| 82 | 73 | 26.5 | 10.8 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
| 26 | 25 | 20.2 | 9.4 | 2.3 | 5.3 | 7.7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 1.0 |
| 24 | 2 | 19.6 | 8.7 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.9 | 0.6 |
| 49 | 49 | 29.9 | 8.2 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 1.6 |
| 78 | 49 | 27.4 | 7.6 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 3.4 | 3.5 |
| 36 | 9 | 10.4 | 6.7 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 0.6 |
| 4 | 0 | 15.3 | 5.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
| 47 | 43 | 16.0 | 5.0 | 1.4 | 4.1 | 5.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 1.3 |
| 52 | 0 | 14.4 | 4.8 | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.6 |
| 26 | 6 | 19.6 | 4.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 2.3 |
| 22 | 0 | 7.1 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 |
| 15 | 1 | 15.1 | 4.3 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 1.4 |
| 62 | 0 | 10.1 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 |
| 33 | 0 | 9.7 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 |
| 15 | 0 | 10.0 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
| 2 | 0 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 64 | 1 | 4.9 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 82 | 115.1 | 9.7 | 35.8 | 45.5 | 24.0 | 6.8 | 4.7 | 13.8 | 23.3 | 1.7 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | 15.5 | 49.6 | 2.0 | 4.7 | 43.4 | 3.5 | 4.0 | 87.7 | 5.7 | 10.9 | 52.3 | 1.347 | 0.56 |
| 6.5 | 15.2 | 42.5 | 1.4 | 3.9 | 36.1 | 5.7 | 6.5 | 87.6 | 5.1 | 11.3 | 44.7 | 1.316 | 0.47 |
| 6.0 | 13.0 | 46.3 | 2.4 | 5.5 | 43.3 | 5.4 | 6.0 | 90.4 | 3.6 | 7.5 | 48.4 | 1.523 | 0.55 |
| 6.7 | 10.8 | 61.5 | 0.0 | 0.2 | 17.6 | 3.2 | 5.0 | 64.3 | 6.6 | 10.6 | 62.3 | 1.533 | 0.62 |
| 3.5 | 8.4 | 41.4 | 2.7 | 6.0 | 45.0 | 1.2 | 1.6 | 79.5 | 0.8 | 2.4 | 32.2 | 1.300 | 0.58 |
| 4.2 | 8.7 | 47.6 | 0.6 | 1.7 | 36.7 | 1.9 | 2.4 | 80.0 | 3.5 | 7.0 | 50.3 | 1.242 | 0.51 |
| 3.8 | 7.2 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 73.3 | 3.8 | 7.2 | 53.8 | 1.312 | 0.54 |
| 3.3 | 6.8 | 48.2 | 1.4 | 3.3 | 41.3 | 0.7 | 0.9 | 81.0 | 1.9 | 3.5 | 54.8 | 1.268 | 0.58 |
| 3.3 | 8.6 | 38.3 | 1.2 | 3.5 | 33.7 | 0.4 | 0.5 | 80.0 | 2.1 | 5.1 | 41.5 | 0.952 | 0.45 |
| 2.5 | 6.1 | 40.7 | 1.4 | 3.6 | 39.7 | 1.2 | 1.6 | 78.0 | 1.1 | 2.5 | 42.1 | 1.249 | 0.52 |
| 2.4 | 3.9 | 60.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 75.8 | 2.4 | 3.8 | 61.6 | 1.729 | 0.61 |
| 2.0 | 4.5 | 44.4 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.111 | 0.50 |
| 2.1 | 4.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 72.9 | 2.1 | 4.0 | 53.2 | 1.253 | 0.53 |
| 1.8 | 4.4 | 40.0 | 1.0 | 2.6 | 39.1 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.8 | 1.9 | 41.2 | 1.078 | 0.51 |
| 1.6 | 4.1 | 39.6 | 0.6 | 2.1 | 29.6 | 0.9 | 1.2 | 74.2 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.160 | 0.47 |
| 1.8 | 3.3 | 53.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 60.0 | 1.8 | 3.2 | 55.7 | 1.397 | 0.53 |
| 1.5 | 4.4 | 34.8 | 0.9 | 2.7 | 32.5 | 0.3 | 0.5 | 71.4 | 0.7 | 1.7 | 38.5 | 0.970 | 0.45 |
| 1.5 | 3.5 | 42.4 | 0.1 | 0.3 | 21.1 | 0.5 | 0.9 | 52.6 | 1.4 | 3.2 | 44.4 | 1.005 | 0.43 |
| 1.3 | 3.3 | 40.0 | 0.5 | 1.7 | 31.6 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.8 | 1.6 | 49.1 | 1.018 | 0.48 |
| 1.1 | 2.7 | 42.5 | 0.7 | 1.8 | 37.0 | 0.3 | 0.5 | 57.1 | 0.5 | 0.9 | 53.8 | 1.200 | 0.55 |
| 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.600 | 0.20 |
| 0.3 | 0.8 | 34.7 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 0.4 | 0.5 | 73.5 | 0.2 | 0.5 | 41.2 | 1.265 | 0.38 |
| 41.3 | 87.5 | 47.1 | 10.0 | 25.8 | 38.8 | 22.6 | 28.5 | 79.2 | 31.3 | 61.7 | 50.7 | 1.315 | 0.53 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando