AtlantaHawks
- 46-36
- 1° en Sureste Division
Estadísticas de Atlanta Hawks 2015-16
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Paul Millsap AP |
| Jeff Teague BA |
| Al Horford C |
| Kent Bazemore SF |
| Dennis Schroder G |
| Kyle Korver G |
| Thabo Sefolosha A |
| Tim Hardaway Jr. G |
| Kris Humphries AP * |
| Mike Scott AP |
| Tiago Splitter C |
| Shelvin Mack G * |
| Mike Muscala C |
| Justin Holiday A * |
| Lamar Patterson E |
| Edy Tavares C |
| Kirk Hinrich E * |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 32.7 | 17.1 | 2.4 | 6.6 | 9.0 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 1.4 |
| 79 | 78 | 28.5 | 15.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.9 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |
| 82 | 82 | 32.1 | 15.2 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 2.5 |
| 75 | 68 | 27.8 | 11.6 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.2 |
| 80 | 6 | 20.3 | 11.0 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 |
| 80 | 80 | 30.0 | 9.2 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 1.7 |
| 75 | 11 | 23.4 | 6.4 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.6 |
| 51 | 1 | 16.9 | 6.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 2.2 |
| 21 | 0 | 14.0 | 6.4 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 0.9 |
| 75 | 0 | 15.3 | 6.2 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.9 |
| 36 | 2 | 16.1 | 5.6 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 |
| 24 | 0 | 7.5 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 2.7 |
| 60 | 0 | 9.4 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 |
| 26 | 1 | 10.1 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 35 | 0 | 11.3 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
| 11 | 0 | 6.6 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| 11 | 0 | 6.9 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 4.7 |
| 82 | 102.8 | 8.3 | 33.8 | 42.1 | 25.6 | 9.1 | 5.9 | 14.5 | 19.1 | 1.8 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Paul Millsap AP |
| Jeff Teague BA |
| Al Horford C |
| Kent Bazemore SF |
| Dennis Schroder G |
| Kyle Korver G |
| Thabo Sefolosha A |
| Tim Hardaway Jr. G |
| Kris Humphries AP * |
| Mike Scott AP |
| Tiago Splitter C |
| Shelvin Mack G * |
| Mike Muscala C |
| Justin Holiday A * |
| Lamar Patterson E |
| Edy Tavares C |
| Kirk Hinrich E * |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 13.2 | 47.0 | 0.9 | 2.9 | 31.9 | 3.8 | 5.0 | 75.7 | 5.3 | 10.3 | 51.2 | 1.299 | 0.50 |
| 5.5 | 12.5 | 43.9 | 1.4 | 3.5 | 40.0 | 3.3 | 3.9 | 83.7 | 4.1 | 9.0 | 45.4 | 1.254 | 0.49 |
| 6.5 | 12.8 | 50.5 | 1.1 | 3.1 | 34.4 | 1.3 | 1.6 | 79.8 | 5.4 | 9.7 | 55.7 | 1.192 | 0.55 |
| 4.3 | 9.7 | 44.1 | 1.5 | 4.1 | 35.7 | 1.6 | 2.0 | 81.5 | 2.8 | 5.6 | 50.2 | 1.203 | 0.52 |
| 4.1 | 9.8 | 42.1 | 1.0 | 3.0 | 32.2 | 1.8 | 2.3 | 79.1 | 3.2 | 6.8 | 46.5 | 1.125 | 0.47 |
| 3.4 | 7.7 | 43.5 | 2.0 | 5.0 | 39.9 | 0.6 | 0.7 | 83.3 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 1.200 | 0.56 |
| 2.5 | 5.0 | 50.5 | 0.6 | 1.7 | 33.9 | 0.8 | 1.3 | 62.6 | 1.9 | 3.3 | 58.9 | 1.290 | 0.56 |
| 2.2 | 5.2 | 43.0 | 0.9 | 2.8 | 33.8 | 1.0 | 1.1 | 89.3 | 1.3 | 2.4 | 53.7 | 1.230 | 0.52 |
| 2.2 | 4.8 | 46.5 | 0.4 | 1.5 | 25.8 | 1.5 | 2.1 | 71.1 | 1.9 | 3.3 | 55.7 | 1.327 | 0.50 |
| 2.3 | 5.0 | 46.8 | 0.8 | 2.1 | 39.2 | 0.7 | 0.8 | 79.4 | 1.5 | 2.9 | 52.3 | 1.234 | 0.55 |
| 2.3 | 4.3 | 52.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 81.3 | 2.3 | 4.3 | 52.9 | 1.297 | 0.52 |
| 1.7 | 4.0 | 42.1 | 0.2 | 1.1 | 14.8 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 1.5 | 2.8 | 52.9 | 0.979 | 0.44 |
| 1.3 | 2.5 | 50.0 | 0.2 | 0.7 | 30.8 | 0.5 | 0.7 | 79.5 | 1.1 | 1.9 | 56.6 | 1.283 | 0.54 |
| 0.9 | 2.8 | 32.9 | 0.4 | 1.7 | 22.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.5 | 1.1 | 50.0 | 0.863 | 0.40 |
| 0.8 | 2.3 | 35.0 | 0.3 | 1.4 | 24.5 | 0.5 | 0.6 | 72.7 | 0.5 | 0.9 | 51.6 | 1.050 | 0.43 |
| 1.0 | 1.7 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 37.5 | 1.0 | 1.7 | 57.9 | 1.316 | 0.58 |
| 0.2 | 1.0 | 18.2 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.455 | 0.23 |
| 38.6 | 84.4 | 45.8 | 9.9 | 28.4 | 35.0 | 15.6 | 20.0 | 78.3 | 28.7 | 56.1 | 51.2 | 1.218 | 0.52 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando