| Primera ronda de Conferencia |
|
| Sáb., Abr. 19 | | P101-93 | George 24 | George 10 | George 5 |
| Mar., Abr. 22 | | G101-85 | George 27 | George 10 | George 6 |
| Jue., Abr. 24 | | P98-85 | Stephenson 21 | George 14 | West 5 |
| Sáb., Abr. 26 | | G91-88 | George 24 | George 10 | George 5 |
| Lun., Abr. 28 | | P107-97 | George 26 | George 12 | West 7 |
| Jue., May. 1 | | G95-88 | West 24 | West 11 | West 6 |
| Sáb., May. 3 | | G92-80 | George 30 | Stephenson 14 | Stephenson 5 |
| Segunda ronda de Conferencia |
|
| Lun., May. 5 | | P102-96 | George 18 | West 12 | George 5 |
| Mié., May. 7 | | G86-82 | Hibbert 28 | Hibbert 9 | Stephenson 5 |
| Vie., May. 9 | | G85-63 | George 23 | George 8 | Stephenson 5 |
| Dom., May. 11 | | G95-92 | George 39 | George 12 | West 8 |
| Mar., May. 13 | | P102-79 | West 17 | West 6 | West 3 |
| Jue., May. 15 | | G93-80 | West 29 | Hibbert 7 | Stephenson 8 |
| Finales de Conferencia |
|
| Dom., May. 18 | | G107-96 | George 24 | Hibbert 9 | Stephenson 8 |
| Mar., May. 20 | | P87-83 | Stephenson 25 | Hibbert 13 | Stephenson 7 |
| Sáb., May. 24 | | P99-87 | George 17 | Stephenson 11 | Stephenson 5 |
| Lun., May. 26 | | P102-90 | George 23 | West 12 | West 4 |
| Mié., May. 28 | | G93-90 | George 37 | Hibbert 13 | Stephenson 5 |
| Vie., May. 30 | | P117-92 | George 29 | George 8 | Hill 3 |