Calendario de NBA
Sábado, 9 de Mayo, 2026
PARTIDO | resultado | máx. del Ganador | máx. del Perdedor | |
|---|---|---|---|---|
en | CLE 116, DET 109 | Donovan Mitchell35 Pts | Cade Cunningham27 Pts | |
DET lidera 2-1 | ||||
en | OKC 131, LAL 108 | Ajay Mitchell24 Pts | Rui Hachimura21 Pts | |
OKC lidera 3-0 | ||||
Domingo, 10 de Mayo, 2026
PARTIDO | resultado | máx. del Ganador | máx. del Perdedor | |
|---|---|---|---|---|
en | NY 144, PHI 114 | Miles McBride25 Pts | Joel Embiid24 Pts | |
NY ganó la serie 4-0 | ||||
en | MIN 114, SA 109 | Anthony Edwards36 Pts | Dylan Harper24 Pts | |
Serie empatada 2-2 | ||||
Lunes, 11 de Mayo, 2026
PARTIDO | HORA | TV | ||
|---|---|---|---|---|
en | 9:00 PM | |||
DET lidera 2-1 | ||||
en | 11:30 PM | |||
OKC lidera 3-0 | ||||
Martes, 12 de Mayo, 2026
PARTIDO | HORA | TV | ||
|---|---|---|---|---|
en | 9:00 PM | |||
Serie empatada 2-2 | ||||