East Tennessee State Bucs en Oklahoma State Cowgirls
East Tennessee State Bucs
titulares |
Michele DeVaultM. DeVault |
Nichelle AkersN. Akers |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 14 | 5-13 | 0-0 | 4-8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 0 | 12 | 5-16 | 1-6 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 0 | 10 | 5-15 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 0 | 22 | 6-14 | 6-12 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
73 | 27-77 | 8-22 | 11-17 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 26 | |
35% | 36% | 65% |
Oklahoma State Cowgirls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 10 | 3-9 | 0-0 | 4-5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 0 | 23 | 7-12 | 0-0 | 9-10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 0 | 13 | 4-10 | 3-8 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 0 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 0 | 26 | 7-13 | 2-5 | 10-12 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
85 | 26-59 | 5-14 | 28-35 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 13 | |
44% | 36% | 80% |
Información del partido
Des Moines, IA
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| TCU | 15-3 | - | 32-6 |
| West Virginia | 14-4 | 1 | 28-7 |
| Baylor | 13-5 | 2 | 25-9 |
| Texas Tech | 12-6 | 3 | 26-8 |
| Oklahoma State | 12-6 | 3 | 24-10 |
| Colorado | 11-7 | 4 | 22-12 |
| Iowa State | 10-8 | 5 | 22-10 |
| Utah | 10-8 | 5 | 19-13 |
| Arizona State | 9-9 | 6 | 24-11 |
| BYU | 9-9 | 6 | 26-12 |
| Kansas | 8-10 | 7 | 22-14 |
| Kansas State | 8-10 | 7 | 19-18 |
| Cincinnati | 6-12 | 9 | 11-20 |
| Arizona | 3-15 | 12 | 12-18 |
| UCF | 3-15 | 12 | 11-19 |
| Houston | 1-17 | 14 | 7-23 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
7h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

