Long Beach StateBeach
Plantel Long Beach State Beach 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
A | 1.88 m | SO | Adelaide, Australia | ||
A | 1.85 m | SO | Budapest, Hungría | ||
A | 1.78 m | JR | Edmond, OK | ||
G | 1.7 m | FR | Vitoria-Gasteiz, España | ||
G | 1.65 m | JR | San Francisco, CA | ||
G | 1.65 m | SR | Los Ángeles, CA | ||
A | 1.85 m | SO | VIC, Australia | ||
G | 1.75 m | FR | Buscarest, Rumania | ||
A | 1.88 m | JR | Bothell, WA | ||
G | 1.63 m | FR | Lakewood, CA | ||
A | 1.96 m | JR | Guanajuato, México | ||
G | 1.73 m | FR | Medford, OR | ||
G | 1.73 m | FR | Carlsbad, CA |
Entrenador Minyon Moore