Florida Gulf CoastEagles
- 0-0
Plantel Florida Gulf Coast Eagles 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.93 m | 89 kg | JR | Morton, IL | ||
G | 1.91 m | 91 kg | SR | Topeka, KS | ||
G | 1.83 m | 81 kg | FR | Baltimore, MD | ||
C | 2.08 m | 106 kg | JR | Willingboro, NJ | ||
C | 2.13 m | 104 kg | SO | Camp Hill, PC | ||
A | 1.93 m | 89 kg | SO | South Bend, IN | ||
A | 2.01 m | 92 kg | SR | Clarksburg, WV | ||
G | 1.91 m | 87 kg | SO | Aston, PC | ||
A | 2.06 m | 102 kg | SR | Orlando, FL | ||
G | 1.98 m | 89 kg | FR | Múnich, Alemania | ||
A | 1.93 m | 87 kg | SO | Scranton, PC | ||
G | 1.96 m | 88 kg | JR | Houston, TX | ||
G | 1.88 m | 85 kg | SR | Louisville, KY | ||
A | 2.06 m | 96 kg | FR | Jacksonville, FL | ||
A | 2.01 m | 93 kg | FR | Blackwood, NJ | ||
G | 1.93 m | 83 kg | JR | Philadelphia, PC |
Entrenador Pat Chambers