PurdueBoilermakers
Plantel Purdue Boilermakers 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.98 m | 97 kg | SO | Brownstown, IN | ||
A | 2.11 m | 111 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
G | 1.91 m | 92 kg | JR | Lexington, MA | ||
G | 1.88 m | 81 kg | FR | Fortville, IN | ||
G | 1.91 m | 97 kg | JR | Atlanta, GA | ||
C | 2.16 m | 104 kg | FR | Pekin, China | ||
C | 2.24 m | 113 kg | JR | Chicago, IL | ||
A | 2.06 m | 104 kg | SR | Columbus, IN | ||
A | 2.08 m | 99 kg | FR | Durham, NC | ||
G | 1.93 m | 92 kg | SR | Elkhorn, NE | ||
G | 1.93 m | 97 kg | SO | Tel Aviv, Israel | ||
A | 2.01 m | 99 kg | SR | Glen Ellyn, IL | ||
G | 1.8 m | 81 kg | SR | Kokomo, IN | ||
A | 2.06 m | 117 kg | SR | Evreux, Francia | ||
G | 1.98 m | 81 kg | FR | Kearney, NE | ||
G | 1.91 m | 90 kg | FR | Toledo, OH |
Entrenador Matt Painter