Janet Guthrie Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 24 | 74 | 21 | |||
| 1977 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2104 | 18 | 87 | 18 | |||
| 1978 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 674 | 22 | 71 | 22 | |||
| 1980 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 20 | 82 | 20 | |||
