BlakeWesley
- Portland Trail Blazers
- #1
- Base
- Est/Pes1.93 m, 86 kg
- FDN16/3/2003 (23)
- Universidad
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 25 (SA)
- EstatusActivo
Estadísticas
Promedios Temporada regular
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Carrera |
| J | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 18.1 | 1.9-5.8 | 32.1 | 0.5-1.4 | 38.5 | 0.7-1.2 | 59.1 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 5.0 |
| 61 | 3 | 14.4 | 1.7-3.5 | 47.4 | 0.2-0.9 | 21.8 | 0.9-1.3 | 66.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 4.4 |
| 58 | 0 | 11.8 | 1.4-3.2 | 43.5 | 0.3-1.0 | 29.3 | 0.7-1.1 | 62.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 3.7 |
| 31 | 0 | 11.6 | 1.8-4.0 | 45.2 | 0.3-1.2 | 27.8 | 0.8-1.5 | 55.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 4.8 |
| 187 | 4 | 13.8 | 1.6-4.0 | 41.6 | 0.3-1.1 | 29.4 | 0.8-1.2 | 61.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 4.4 |
Totales Temporada regular
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Carrera |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-215 | 32.1 | 20-52 | 38.5 | 26-44 | 59.1 | 12 | 70 | 82 | 98 | 5 | 25 | 67 | 65 | 184 |
| 102-215 | 47.4 | 12-55 | 21.8 | 52-78 | 66.7 | 18 | 76 | 94 | 166 | 9 | 29 | 89 | 55 | 268 |
| 81-186 | 43.5 | 17-58 | 29.3 | 38-61 | 62.3 | 17 | 44 | 61 | 114 | 6 | 37 | 46 | 54 | 217 |
| 56-124 | 45.2 | 10-36 | 27.8 | 26-47 | 55.3 | 8 | 31 | 39 | 62 | 5 | 16 | 34 | 31 | 148 |
| 308-740 | 41.6 | 59-201 | 29.4 | 142-230 | 61.7 | 55 | 221 | 276 | 440 | 25 | 107 | 236 | 205 | 817 |
Últimos Videos
¡Imparable! Blake Wesley anota con falta y suma para Portland
Blake Wesley pone a bailar a la defensa de los Nets y define con un mate supremo
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |