TaylorHendricks
- Memphis Grizzlies
- #22
- Atacante
- Est/Pes2.06 m, 97 kg
- FDN22/11/2003 (22)
- Universidad
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 9 (UTAH)
- EstatusFuera
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 59 | 18.9 | 2.8-6.0 | 45.9 | 1.1-3.1 | 34.2 | 0.8-1.2 | 68.1 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 7.4 |
| 27 | 19.5 | 3.1-6.7 | 45.6 | 1.0-3.5 | 29.8 | 1.0-1.3 | 72.2 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 8.1 |
| 32 | 18.5 | 2.5-5.4 | 46.2 | 1.1-2.8 | 38.9 | 0.7-1.1 | 63.9 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 6.8 |
| 11 | 19.6 | 2.9-6.7 | 43.2 | 1.0-3.4 | 29.7 | 0.6-1.0 | 63.6 | 1.5 | 3.5 | 5.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 7.5 |
| 39 | 18.4 | 2.8-6.1 | 45.6 | 1.0-3.0 | 32.2 | 0.7-1.1 | 67.4 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 7.3 |
| 10 | 18.0 | 2.7-5.8 | 46.6 | 1.2-2.8 | 42.9 | 0.5-0.7 | 71.4 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 7.1 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 14.8 | 1.4-3.6 | 38.9 | 0.4-1.8 | 22.2 | 0.8-1.2 | 66.7 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 4.0 |
| 6 | 13.8 | 1.5-4.3 | 34.6 | 0.5-1.8 | 27.3 | 0.5-0.7 | 75.0 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 4.0 |
| 10 | 16.2 | 2.5-4.3 | 58.1 | 1.2-2.5 | 48.0 | 1.2-1.4 | 85.7 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 7.4 |
| 12 | 14.4 | 1.4-3.4 | 41.5 | 0.6-2.1 | 28.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 3.8 |
| 9 | 23.6 | 3.8-8.4 | 44.7 | 1.1-3.4 | 32.3 | 0.9-1.9 | 47.1 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 1.3 | 9.6 |
| 14 | 25.2 | 4.1-9.2 | 45.0 | 1.6-5.1 | 32.4 | 1.0-1.4 | 73.7 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 10.9 |
| 3 | 20.3 | 4.3-7.3 | 59.1 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | 12.0 |
| 37 | 15.6 | 1.9-4.4 | 44.1 | 0.8-2.3 | 33.7 | 0.8-1.1 | 66.7 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 5.4 |
| 22 | 24.5 | 4.2-8.8 | 47.4 | 1.5-4.5 | 34.7 | 1.0-1.4 | 70.0 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 10.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 12 | 16.6 | 2.8-6.5 | 43.6 | 1.2-3.3 | 35.0 | 0.3-0.3 | 75.0 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 7.1 |
| 47 | 19.6 | 2.7-5.9 | 46.6 | 1.0-3.1 | 34.0 | 1.0-1.4 | 67.6 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 7.5 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 17 | 22.8 | 2.6-6.4 | 40.4 | 0.8-3.2 | 25.9 | 1.0-1.4 | 70.8 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 7.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 11 | 18.5 | 2.8-6.5 | 43.1 | 1.4-3.6 | 37.5 | 0.5-0.6 | 71.4 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 7.5 |
| 5 | 21.0 | 2.8-7.0 | 40.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.4-1.6 | 87.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 8.0 |
| 10 | 20.6 | 3.2-7.2 | 44.4 | 0.9-3.3 | 27.3 | 0.8-1.1 | 72.7 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 8.1 |
| 6 | 15.0 | 2.3-4.7 | 50.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.3-0.5 | 66.7 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 6.0 |
| 13 | 19.2 | 2.3-6.0 | 38.5 | 0.4-2.7 | 14.3 | 0.5-1.0 | 53.8 | 1.3 | 2.8 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 5.5 |
| 9 | 19.9 | 2.2-4.0 | 55.6 | 0.9-2.0 | 44.4 | 1.3-2.3 | 57.1 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 6.7 |
| 5 | 17.2 | 4.4-6.8 | 64.7 | 3.0-4.6 | 65.2 | 1.6-1.8 | 88.9 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 13.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 26.0 | 3.0-9.0 | 33.3 | 3.0-9.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 11.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
| 3 | 20.0 | 2.3-5.3 | 43.8 | 0.3-2.3 | 14.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 5.7 |
| 3 | 26.3 | 3.7-7.0 | 52.4 | 1.7-3.7 | 45.5 | 2.7-3.3 | 80.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 11.7 |
| 2 | 20.0 | 3.5-6.0 | 58.3 | 1.5-3.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.5 |
| 6 | 16.3 | 3.3-5.8 | 57.1 | 1.5-3.3 | 45.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 5.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 8.2 |
| 4 | 19.8 | 4.5-9.5 | 47.4 | 1.5-4.8 | 31.6 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 11.0 |
| 3 | 17.0 | 0.7-3.0 | 22.2 | 0.0-1.3 | 0.0 | 1.0-1.7 | 60.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2.3 |
| 3 | 21.7 | 3.7-8.3 | 44.0 | 0.7-3.3 | 20.0 | 2.0-3.3 | 60.0 | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 10.0 |
| 1 | 30.0 | 2.0-11.0 | 18.2 | 0.0-5.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 1 | 24.0 | 7.0-11.0 | 63.6 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 19.0 |
| 4 | 18.3 | 3.3-5.0 | 65.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.0-1.3 | 80.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 11.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 3.5 |
| 1 | 27.0 | 7.0-10.0 | 70.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 5.0-5.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 21.0 |
| 1 | 24.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 1 | 12.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
| 2 | 20.5 | 2.5-7.5 | 33.3 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 11.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 25.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 1.0-5.0 | 20.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| 3 | 14.0 | 0.7-3.0 | 22.2 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
| 4 | 19.0 | 2.3-5.0 | 45.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.8-1.8 | 42.9 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 5.8 |
| 3 | 17.0 | 0.7-4.0 | 16.7 | 0.0-2.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 1.3 |
| 2 | 21.0 | 3.0-6.5 | 46.2 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.0 |
| 3 | 15.7 | 2.7-6.0 | 44.4 | 1.7-3.7 | 45.5 | 1.7-2.3 | 71.4 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 8.7 |
| 1 | 26.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 |
| 1 | 25.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
Últimos Videos
¡Fuera de aquí! Hendricks frena a Nikola Jokic con un bloqueo espectacular
¡Por un punto! Taylor Hendricks da la ventaja a los Grizzlies con un triple clave
¡Imponiendo orden! Hendricks pone la diferencia con un triple letal
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |