PaulPierce
- Alero
- FDN13/10/1977
- Universidad
- Info Draft1998: Rd 1, Sel. 10 (BOS)
- Nacido enOakland, CA
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2016-17 (LAC)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 3/30 | en | G | 10 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Mié. 3/29 | vs | G | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dom. 3/26 | vs | P | 16 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sáb. 3/25 | vs | G | 15 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Jue. 3/23 | en | P | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mar. 3/21 | en | G | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lun. 3/20 | vs | G | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sáb. 3/18 | vs | G | 14 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Jue. 3/16 | en | P | 16 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| march | 12.0 | 1.0-2.3 | 42.9 | 0.3-1.1 | 30.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 12/31 | en | P | 16 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Lun. 12/26 | en | P | 12 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sáb. 12/24 | vs | P | 11 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Vie. 12/23 | vs | G | 10 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 12/21 | vs | G | 18 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Dom. 12/4 | vs | P | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jue. 12/1 | en | G | 15 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| december | 11.3 | 1.0-2.9 | 34.6 | 0.6-1.8 | 31.3 | 0.7-0.9 | 75.0 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 11/29 | en | P | 29 | 1-7 | 14.3 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Sáb. 11/19 | en | G | 9 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| november | 15.3 | 1.7-4.3 | 38.5 | 1.3-3.3 | 40.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 5.3 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 11.1 | 1.1-2.8 | 40.0 | 0.6-1.7 | 34.9 | 0.4-0.5 | 76.9 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 3.2 |
| Totales | 277 | 28-70 | 40.0 | 15-43 | 34.9 | 10-13 | 76.9 | 48 | 10 | 5 | 4 | 40 | 16 | 81 |
Pretemporada 2016-17
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Un Paul Pierce emocionado, presencia el retiro de su número por los Celtics