DanielGafford
- Dallas Mavericks
- #21
- Atacante
- Est/Pes2.08 m, 120 kg
- FDN1/10/1998 (27)
- Universidad
- Info Draft2019: Rd 2, Sel. 38 (CHI)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (DAL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/31 | en | P | 11 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Lun. 3/30 | vs | P | 24 | 9-11 | 81.8 | 0-0 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Lun. 3/23 | vs | P | 32 | 8-8 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| Sáb. 3/21 | vs | P | 25 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Mié. 3/18 | vs | P | 22 | 9-10 | 90.0 | 0-0 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Jue. 3/12 | en | G | 27 | 9-12 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| Mar. 3/10 | en | P | 25 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| Dom. 3/8 | en | P | 23 | 10-10 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Jue. 3/5 | en | P | 25 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Mar. 3/3 | en | P | 22 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Dom. 3/1 | vs | P | 22 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| march | 23.5 | 6.3-8.8 | 71.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-4.5 | 57.1 | 9.2 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 15.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 2/27 | vs | P | 20 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Mar. 2/24 | en | G | 17 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Dom. 2/22 | en | G | 22 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Vie. 2/20 | en | P | 24 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Vie. 2/13 | en | P | 28 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Mar. 2/10 | en | P | 17 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Sáb. 2/7 | en | P | 18 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Jue. 2/5 | vs | P | 33 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 16 |
| Mar. 2/3 | vs | P | 25 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| february | 22.6 | 3.6-5.4 | 65.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.7 | 66.7 | 6.2 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 3.4 | 1.2 | 8.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 1/31 | en | P | 28 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Jue. 1/29 | vs | P | 25 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mié. 1/28 | vs | P | 21 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| Sáb. 1/24 | vs | P | 16 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mié. 1/14 | vs | P | 18 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sáb. 1/10 | en | P | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Jue. 1/8 | en | P | 25 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Mié. 1/7 | en | G | 22 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Sáb. 1/3 | vs | G | 19 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Jue. 1/1 | vs | P | 11 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| january | 21.1 | 3.0-4.9 | 61.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.6-2.2 | 72.7 | 7.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 7.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 12/30 | en | P | 26 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 |
| Sáb. 12/27 | en | P | 23 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Jue. 12/25 | en | P | 15 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Mar. 12/23 | vs | G | 17 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Lun. 12/22 | en | P | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Sáb. 12/20 | en | P | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Jue. 12/18 | vs | G | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Lun. 12/15 | en | P | 13 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Mié. 12/3 | vs | G | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| december | 16.9 | 2.4-3.7 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.7 | 80.0 | 5.2 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 6.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/29 | en | P | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Lun. 11/24 | en | P | 28 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Sáb. 11/22 | vs | P | 27 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Vie. 11/21 | vs | G | 25 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Mié. 11/19 | vs | P | 25 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Dom. 11/16 | vs | G | 31 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 8-10 | 80.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| Vie. 11/14 | vs | P | 27 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| Mié. 11/12 | vs | P | 27 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Lun. 11/10 | vs | P | 23 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Sáb. 11/8 | en | G | 19 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Vie. 11/7 | en | P | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mié. 11/5 | vs | P | 25 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| Lun. 11/3 | en | P | 25 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| Sáb. 11/1 | vs | P | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| november | 23.5 | 3.6-5.8 | 61.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-2.9 | 78.0 | 6.5 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | 1.4 | 9.4 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 21.7 | 3.8-5.7 | 65.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.9 | 68.3 | 6.9 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 9.5 |
| Totales | 1194 | 207-316 | 65.5 | 0-0 | 0.0 | 110-161 | 68.3 | 378 | 58 | 69 | 42 | 144 | 63 | 524 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
¡Cooper Flagg encuentra la ventana perfecta para el vuelo de Gafford!
¡Daniel Gafford domina el rebote y machaca para acercar a Dallas!
Suns imponen su ritmo y hunden a Dallas en su octava derrota seguida
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |