JarrettAllen
- Cleveland Cavaliers
- #31
- Centro
- Est/Pes2.06 m, 110 kg
- FDN21/4/1998 (28)
- Universidad
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 22 (BKN)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (CLE)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/31 | en | P | 19 | 9-11 | 81.8 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Vie. 3/27 | vs | G | 18 | 8-10 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Mar. 3/3 | vs | G | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Dom. 3/1 | en | G | 32 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| march | 22.3 | 7.0-10.0 | 70.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.5 | 57.1 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 16.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 2/27 | en | P | 31 | 10-12 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 25 |
| Mié. 2/25 | en | P | 32 | 10-15 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| Mar. 2/24 | vs | G | 29 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Dom. 2/22 | en | P | 29 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Vie. 2/20 | en | G | 32 | 11-15 | 73.3 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Jue. 2/19 | vs | G | 24 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 5-10 | 50.0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| Mié. 2/11 | vs | G | 27 | 8-8 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Lun. 2/9 | en | G | 35 | 10-16 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Dom. 2/8 | en | G | 33 | 11-12 | 91.7 | 0-0 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Jue. 2/5 | en | G | 23 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Dom. 2/1 | en | G | 30 | 16-23 | 69.6 | 0-1 | 0.0 | 8-12 | 66.7 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| february | 29.5 | 8.8-11.9 | 74.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 4.6-6.9 | 67.1 | 11.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 22.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 1/30 | en | P | 23 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Mié. 1/28 | vs | G | 24 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Lun. 1/26 | vs | G | 33 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Sáb. 1/24 | en | G | 25 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Vie. 1/23 | vs | G | 34 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9-10 | 90.0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Mié. 1/21 | en | G | 35 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Lun. 1/19 | vs | P | 29 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8-10 | 80.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Vie. 1/16 | en | G | 33 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Mié. 1/14 | en | G | 26 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Lun. 1/12 | vs | P | 32 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Sáb. 1/10 | vs | G | 28 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| Jue. 1/8 | en | P | 30 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Mar. 1/6 | en | G | 34 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| Vie. 1/2 | vs | G | 30 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| january | 29.6 | 4.7-7.8 | 60.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.9-3.8 | 75.5 | 8.1 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 12.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 12/31 | vs | G | 27 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Lun. 12/29 | en | G | 28 | 11-21 | 52.4 | 0-1 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 27 |
| Sáb. 12/27 | en | P | 18 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Jue. 12/25 | en | P | 23 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Mar. 12/23 | vs | G | 26 | 6-9 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| Lun. 12/22 | vs | G | 20 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Vie. 12/19 | vs | P | 30 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Mié. 12/17 | en | P | 28 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Dom. 12/14 | vs | P | 23 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| december | 24.7 | 5.6-8.8 | 63.3 | 0.1-0.2 | 50.0 | 2.0-2.7 | 75.0 | 7.6 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 13.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/28 | en | P | 28 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Mié. 11/19 | vs | P | 28 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Lun. 11/17 | vs | G | 25 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Sáb. 11/15 | vs | G | 26 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Jue. 11/13 | vs | P | 21 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Mié. 11/12 | en | G | 27 | 12-20 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Lun. 11/10 | en | P | 21 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Sáb. 11/8 | vs | G | 25 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Vie. 11/7 | en | G | 26 | 7-13 | 53.8 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Mié. 11/5 | vs | G | 30 | 11-17 | 64.7 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| november | 25.7 | 5.9-10.3 | 57.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 2.7-3.6 | 75.0 | 7.9 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 14.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 10/29 | en | P | 25 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Lun. 10/27 | en | G | 25 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| Dom. 10/26 | vs | G | 26 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Vie. 10/24 | en | G | 30 | 8-11 | 72.7 | 0-1 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Mié. 10/22 | en | P | 28 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| october | 27.0 | 4.6-8.0 | 57.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 4.8-6.0 | 80.0 | 7.0 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 14.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 27.1 | 6.0-9.4 | 63.8 | 0.0-0.2 | 10.0 | 3.3-4.7 | 70.9 | 8.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 15.4 |
| Totales | 1519 | 337-528 | 63.8 | 1-10 | 10.0 | 185-261 | 70.9 | 476 | 100 | 47 | 55 | 95 | 75 | 860 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Jarrett Allen cierra la pintura con un bloqueo de élite sobre KAT
¡Con permiso! Jarrett Allen castiga el aro con autoridad
Jarrett Allen empata el partido con canasta y falta